AMD Navi 3X 系列顯示卡曝光:代號 Cuarzo,或將推 Navi 32 筆電版
AMD Navi 3X 系列顯示卡曝光,或將推出 Navi 32 筆電版
一份曝光的運輸清單顯示 AMD 可能正在準備基於其 Radeon RX 7000 系列的 RDNA 3 顯示核心新產品,AMD Navi 3X 顯示核心中使用了新的「Cuarzo」代號,這個標籤據稱是從該公司加拿大總部獲得的,當時這些晶片型號正被運送到該公司在全球的實驗室。
AMD 使用西班牙語的「Cuarzo」代號來表示其 Navi 3X 顯示核心
AMD 可能已從魚類代號轉向水晶岩,知名硬體爆料者 Harukaze5179 揭露一份運輸標籤,該清單顯示 AMD 使用新的「Cuarzo」代號來表示其現有 Navi 3X 顯示核心。「Cuarzo」是西班牙語,英語中對應的意思是「Quartz」,直接意思是「石英」。此外,新的命名還分為三個類別:「Cuarzo Rojo」、「Cuarzo Verde」和「Cuarzo Azul」,分別對應紅石英、綠石英和藍石英。
目前還不知道 AMD 為何突然選擇這樣的名字來表示其 Navi 晶片,但考慮到過往記錄倒也不令人驚訝,比起「Pink Sardine」(粉紅沙丁)或「Hotpink Bonefish」(粉紅北梭魚)要好得多。
不過,運輸標籤中提到的型號並沒有顯示任何新的開發中產品。但是,外媒 Videocardz 認為,AMD 可能會將 Navi 32 顯示核心導入到筆電版中,主要是由「board D716」和「XEM」版本列表獲得的暗示,但這還只是一個傳聞,目前也沒有任何證據能支持這一點,不過若假設屬實,將彌補 Navi 33 和 Navi 31 筆電之間的巨大差距。
AMD 顯示核心代號一覽
顯示架構 | 架構 | 顯示核心代號 | 代號 | 產品 |
---|---|---|---|---|
GFX900 | GCN 5.0 | VEGA 10 | – | RX VEGA / Radeon Pro |
GFX902 | GCN 5.0 | RAVEN | Raven Ridge / Picasso | Ryzen 2000/3000(G/GE) |
GFX904 | GCN 5.0 | VEGA 12 | – | Vega Pro 20 (MAC) |
GFX906 | GCN 5.0 | VEGA 20 | – | Radeon VII / Radeon Pro VII |
GFX909 | GCN 5.0 | RAVEN2 | – | TBC |
GFX909 | GCN 5.0 | RENOIR | – | Ryzen 4000(H/U/G) |
GFX908 | CDNA 1 | ARCTURUS | – | Instinct MI100 |
GFX1010 | RDNA 1 | NAVI 10 | – | RX 5700/5600(M/XT) |
GFX1011 | RDNA 1 | NAVI 12 | – | PRO 5600M (MAC) |
GFX1012 | RDNA 1 | NAVI 14 | – | RX 5500 (M/XT) |
GFX1030 | RDNA 2 | NAVI 21 | Big Navi / Sienna Cichlid | RX 6900/6800 系列 |
GFX1031 | RDNA 2 | NAVI 22 | Navy Flounder | RX 6700 系列 |
GFX1032 | RDNA 2 | NAVI 23 | Dimgrey Cavefish | RX 6600 系列 |
GFX1033 | RDNA 2 | NAVI 24 | Beige Goby | RX 6500/6400 系列 |
GFX1033 | RDNA 2 | Van Gogh | Aerith | Steam Deck |
GFX1036 | RDNA 2 | Navi 2X | Raphael | Ryzen 7000 |
GFX1040 | RDNA 2 | VAN GOGH LITE / Mendocino | Green Sardine | Ryzen 7000 |
GFX90A | CDNA 2 | Aldebaran | – | Instinct MI200 |
GFX1100 | RDNA 3 | Navi 31 | Plum Bonito / Cuarzo Rojo | Radeon RX 7900 |
GFX1101 | RDNA 3 | Navi 32 | Wheat Nas / Cuarzo Verda | Radeon RX 7800 |
GFX1102 | RDNA 3 | Navi 33 | Hotpink Bonefish / Cuarzo Azul | Radeon RX 7600 |
GFX1103 | RDNA 3 | Navi 3X | Pink Sardine / Phoenix Point | Ryzen 7040 APU Ryzen 8040 APU |
GFX1150 | RDNA 3.5 | Navi 3.5 | Strix Point | Ryzen 8050 APU |
GFX1200 | RDNA 4 | Navi 4X | – | Radeon 8000? |
GFX1201 | RDNA 4 | Navi 4X | – | Radeon 8000? |
延伸閱讀
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!