AMD 發表 Radeon RX 7600 XT 顯示卡:16GB 記憶體容量、建議售價 329 美元
AMD 發表 Radeon RX 7600 XT 顯示卡
AMD 於 CES 2024 上正式推出 Radeon RX 7600 XT 16 GB 顯示卡,搭載強化的 RDNA 3 架構,主要提供 1080p 遊戲玩家升級選擇,並以 329 美元的價格直接挑戰 RTX 4060,適合想從如 GeForce RTX 2060 或 Radeon RX 5600 XT 等舊款顯卡升級的玩家,其 16GB VRAM 甚至可以處理某些 1440p 遊戲。
規格和性能
Radeon RX 7600 XT 擁有與 Radeon RX 7600 相同的 Navi 33 核心,提供 32 個計算單元或 2048 個流處理器,64 個 AI 加速核心,並將時脈提升至最高 2.47GHz (遊戲模式) 和 2.76GHz (渦輪模式),TBP 因時脈提升而增加了 25W,因此需要雙 8-pin 供電,這部分會與 RX 7600 單 8-pin 設計有很大不同。
性能方面,RX 7600 XT 16GB 在 1080p 最高設置和即時光線追蹤 (RT) 方面比 RX 7600 8GB 快 17.5% 到 40%,在 1440p 遊戲中的提升更是高達 46%。與 NVIDIA GeForce RTX 4060 相比,RX 7600 XT 16GB 在 1080p 最高設置的平均性能提升為 7.7%,開啟畫面生成 (Frame-Gen) 後,性能提升可達 45% 到 76%。
軟體支援和 AI 優勢
另外,AMD 也藉由驅動程式提供最新的軟體支援給 RX 7600 XT,包括 HYPR-RX、光線追蹤、AV1、FSR3 等等。16GB VRAM 的另一優勢是支援 AI 大型語言模型,RX 7600 XT 16GB 可處理更大的模型和創意項目,並且支援 DirectML 最佳化,提供最高 20% 的 Llama 7B 處理速度加成和在如 DaVinci Resolve (PugetBench) 等測試中達到 30% 的創作速度提升。
上市時間和價格
RX 7600 XT 16 GB 將於 1 月 24 日以 329 美元的建議零售價上市,屆時將會有包含 ASRock、ASUS、ACER、Gigabyte、PowerColor、Sapphire 和 XFX 等品牌的客製化版本設計可選。
AMD Radeon RX 7000 顯示卡陣容比較
顯示卡 | AMD RADEON RX 7900 XTX | AMD RADEON RX 7900 XT | AMD RADEON RX 7900 GRE | AMD RADEON RX 7800 XT | AMD RADEON RX 7700 XT | AMD RADEON RX 7600 XT | AMD RADEON RX 7600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 31 XTX | Navi 31 XT | Navi 31 LE | Navi 32 | Navi 32 | Navi 32 | Navi 33 XL |
製程 | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 6nm |
晶片面積 | 300mm2 (Only GCD) 522mm2 (with MCDs) | 300mm2 (Only GCD) 522mm2 (with MCDs) | 300mm2 (Only GCD) 522mm2 (with MCDs) | ~200mm2(Only GCD) 150mm2(with MCDs) | ~200mm2(Only GCD) 150mm2(with MCDs) | 204mm2 | 204mm2 |
電晶體數量 | 58 Billion | 58 Billion | 58 Billion | 28.1 Billion | 28.1 Billion | 13.3 Billion | 13.3 Billion |
GPU WGPs | 48 | 42 | 40 | 30 | 27 | 16 | 16 |
流處理器數 | 6144 | 5376 | 5120 | 3840 | 3456 | 2048 | 2048 |
TMUs/ROPs | 384 / 192 | 384 / 192 | 320 / 160 | 240 / 96 | 216 / 96 | 128 / 32 | 128 / 32 |
遊戲頻率 | 2.3 GHz | 2.0 GHz | 1.9 GHz | 2.2 GHz | 2.1 GHz | 2.47 | 2.2 GHz |
最大頻率 | 2.5 GHz | 2.4 GHz | 2.2 GHz | 2.5 GHz | 2.4 GHz | 2.76 | 2.6 GHz |
FP32 TFLOPs | 61 TFLOPs | 52 TFLOPs | 46 TFLOPs | 37 TFLOPs | 35 TFLOPs | 23 TFLOPs | 22 TFLOPs |
記憶體 | 24 GB GDDR6 | 20 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
快取 | 96 MB | 80 MB | 64 MB | 64 MB | 48 MB | 32 MB | 32 MB |
記憶體匯流排 | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
記憶體速率 | 20 Gbps | 20 Gbps | 18 Gbps | 19.5 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps |
頻寬 | 960 GB/s | 800 GB/s | 576 GB/s | 624 GB/s | 432 GB/s | 288 GB/s | 288 GB/s |
實際頻寬 | 3.5 TB/s | 3.5 TB/s | 2.2 TB/s | 2.7 TB/s | 2.0 TB/s | 476.9 GB/s | 476.9 GB/s |
TBP | 355W | 315W | 260W | 263W | 245W | 190W | 165W |
PCIe 介面 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
價格 | $999 US | $899 US | $649 US 5299 RMB | $499 US | $449 US | $329 US | $269 US |
上市日期 | 2022 年 12 月 | 2022 年 12 月 | 2023 年 7 月 | 2023 年 9 月 | 2023 年 9 月 | 2024 年 1 月 | 2023 年 5 月 |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!