AMD Ryzen 8000 系列處理器首曝:採 Zen 5 核心並有兩種 RDNA 3.5 內顯版本
AMD Ryzen 8000 系將會有多種不同的版本,我們知道 Granite Ridge 將會在 2024 年推出桌上型電腦版,而 Strix Point 則會在差不多的時間推出筆記型電腦版,不過宣佈的時間可能會稍微提前一些。
Strix Point 將會有兩種配置
Strix Point APU 首先會針對筆記型電腦市場,我們也有可能會看到 AM5 平台上的桌上型電腦版,不過這還要看 AMD 在 AM5 平台上首先推出的是 Phoenix 還是 Strix Point。至於規格方面,Strix Point 將會採用 Zen 5 CPU 核心、RDNA 3.5 GPU 核心,以及一個強化的 AI 引擎。
透過 Videocardz 的報導,Phoronix 已經在 AMDGPU LLVM 後端中發現了兩款未命名的產品,這些可能是我們對下一代 APU 的首次預覽。在 LLVM 中洩露出來的兩款 APU 分別基於「GFX1150」和「GFX 1151」,這間接確認了 RDNA 3.5 GPU 是基於「GFX 115*」作為定名。除此之外,Phoronix 還表示,同樣的 IP 之前也出現過「Strix 1」的名稱,這可能就是之前傳聞中提到的 Strix Point 會有兩種 SKU 配置的證據。
圖形架構 | GPU 代號 | 別名 | 架構 | 產品 |
---|---|---|---|---|
GFX900 | VEGA 10 | GCN 5.0 | RX VEGA / Radeon Pro | |
GFX902 | RAVEN | Raven Ridge / Picasso | GCN 5.0 | Ryzen 2000/3000(G/GE) |
GFX904 | VEGA 12 | GCN 5.0 | Vega Pro 20 (MAC) | |
GFX906 | VEGA 20 | GCN 5.0 | Radeon VII / Radeon Pro VII | |
GFX908 | ARCTURUS | CDNA 1 | Instinct MI100 | |
GFX90A | Aldebaran | CDNA 2 | Instinct MI200 | |
GFX909 | RAVEN2 | GCN 5.0 | TBC | |
GFX909 | RENOIR | GCN 5.0 | Ryzen 4000(H/U/G) | |
GFX1010 | NAVI 10 | RDNA 1 | RX 5700/5600(M/XT) | |
GFX1011 | NAVI 12 | RDNA 1 | PRO 5600M (MAC) | |
GFX1012 | NAVI 14 | RDNA 1 | RX 5500 (M/XT) | |
GFX1030 | NAVI 21 | Big Navi / Sienna Cichlid | RDNA 2 | RX 6900/6800 Series |
GFX1031 | NAVI 22 | Navy Flounder | RDNA 2 | RX 6700 Series |
GFX1032 | NAVI 23 | Dimgrey Cavefish | RDNA 2 | RX 6600 Series |
GFX1033 | NAVI 24 | Beige Goby | RDNA 2 | RX 6500/6400 Series |
GFX1033 | Van Gogh | Aerith | RDNA 2 | Steam Deck |
GFX1036 | Navi 2X | Raphael | RDNA 2 | Ryzen 7000 |
GFX1040 | VAN GOGH LITE / Mendocino | Green Sardine | RDNA 2 | Ryzen 7000 |
GFX1100 | Navi 31 | Plum Bonito | RDNA 3 | Radeon RX 7900 |
GFX1101 | Navi 32 | Wheat Nas | RDNA 3 | Radeon RX 7800? |
GFX1102 | Navi 33 | Hotpink Bonefish | RDNA 3 | Radeon RX 7600 |
GFX1103 | Navi 3X | Phoenix Point | RDNA 3 | Ryzen 7000 APU |
GFX1500 | Navi 3.5 | Strix Point | RDNA 3.5 | Ryzen 8000 APU |
AMD Ryzen 8000 系列 Strix Point 中的一種配置將會採用單一整合式晶片,就像傳統的 APU 一樣,而另一種則會採用晶片組設計,並且作為一個「Halo」SKU 和一個更好的 GPU 配置,很有可能會被稱為 AMD Ryzen 8055 系列(Ryzen 8000 系列 APU),具有以下的特點:
- Zen 5 CPU 核心
- RDNA 3.5 GPU 核心
- 強化的 AI 引擎
- 晶片組設計或整合式晶片設計
AMD Ryzen 8000 系列 APU 將會在 2024 年推出
根據之前的報導,AMD Ryzen 8000 系列 APU 將會在 2024 年推出,與 Intel 的 Meteor Lake 和 Lunar Lake 競爭。AMD 的 Zen 5 CPU 核心將會採用 TSMC 的 N5P 製程,而 RDNA 3.5 GPU 核心則可能採用 N6 製程。這些新的製程將會帶來更高的效能和更低的功耗。
AMD Ryzen 8000 系列 APU 將會是 AMD 在筆記型電腦和桌上型電腦市場上的重要產品,因為它們將會提供強大的 CPU 和 GPU 整合解決方案,期待 AMD 能夠在未來公佈更多關於 Strix Point APU 的細節和測試結果。
AMD Ryzen 筆電處理器陣容比較
CPU FAMILY NAME | AMD KRACKAN POINT | AMD FIRE RANGE | AMD STRIX POINT HALO | AMD STRIX POINT | AMD HAWK POINT | AMD DRAGON RANGE | AMD PHOENIX | AMD REMBRANDT | AMD CEZANNE | AMD RENOIR | AMD PICASSO | AMD RAVEN RIDGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列品牌 | AMD Ryzen 9040 (H/U 系列) | AMD Ryzen 8055 (HX 系列) | AMD Ryzen 8050 (H 系列) | AMD Ryzen 8050 (H/U 系列) | AMD Ryzen 8040 (H/U 系列) | AMD Ryzen 7045 (HX 系列) | AMD Ryzen 7040 (H/U 系列) | AMD Ryzen 6000AMD Ryzen 7035 | AMD Ryzen 5000 (H/U 系列) | AMD Ryzen 4000 (H/U 系列) | AMD Ryzen 3000 (H/U 系列) | AMD Ryzen 2000 (H/U 系列) |
製程節點 | 4nm | 5nm | 4nm | 4nm | 4nm | 5nm | 4nm | 6nm | 7nm | 7nm | 12nm | 14nm |
CPU 核心架構 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 5 + Zen 5C | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 3+ | Zen 3 | Zen 2 | Zen + | Zen 1 |
CPU 核心數 / 執行緒 (最大) | TBD | 16/32 | 16/32 | 12/24 | 8/16 | 16/32 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 4/8 | 4/8 |
L2 快取記憶體 (最大) | TBD | TBD | TBD | TBD | 4 MB | 16 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 2 MB | 2 MB |
L3 快取記憶體 (最大) | TBD | TBD | 64 MB | 32 MB | 16 MB | 32 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 8 MB | 4 MB | 4 MB |
最大 CPU 時脈 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 5.4 GHz | 5.2 GHz | 5.0 GHz (Ryzen 9 6980HX) | 4.80 GHz (Ryzen 9 5980HX) | 4.3 GHz (Ryzen 9 4900HS) | 4.0 GHz (Ryzen 7 3750H) | 3.8 GHz (Ryzen 7 2800H) |
GPU 核心架構 | TBD | RDNA 3+ 4nm iGPU | RDNA 3+ 4nm iGPU | RDNA 3+ 4nm iGPU | RDNA 3+ 4nm iGPU | RDNA 2 6nm iGPU | RDNA 3 4nm iGPU | RDNA 2 6nm iGPU | Vega Enhanced 7nm | Vega Enhanced 7nm | Vega 14nm | Vega 14nm |
最大 GPU 核心數 | TBD | 2 CUs (128 核心) | 40 CUs (2560 核心) | 16 CUs (1024 核心) | 12 CUs (786 核心) | 2 CUs (128 核心) | 12 CUs (786 核心) | 12 CUs (786 核心) | 8 CUs (512 核心) | 8 CUs (512 核心) | 10 CUs (640 核心) | 11 CUs (704 核心) |
最大 GPU 時脈 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 2200 MHz | 2800 MHz | 2400 MHz | 2100 MHz | 1750 MHz | 1400 MHz | 1300 MHz |
TDP (cTDP 下/上) | 15W-45W (65W cTDP) | 55W-75W (65W cTDP) | 25-1250W | 15W-45W (65W cTDP) | 15W-45W (65W cTDP) | 55W-75W (65W cTDP) | 15W-45W (65W cTDP) | 15W-55W (65W cTDP) | 15W -54W(54W cTDP) | 15W-45W (65W cTDP) | 12-35W (35W cTDP) | 35W-45W (65W cTDP) |
推出時間 | 2025? | 2H 2024? | 2H 2024? | 2H 2024? | Q1 2024? | Q1 2023 | Q2 2023 | Q1 2022 | Q1 2021 | Q2 2020 | Q1 2019 | Q4 2018 |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!