AMD 下一代 EPYC Turin 系列處理器諜照曝光:Zen 5 架構 128 核心、Zen 5C 架構 192 核心

AMD EPYC Turin 系列處理器諜照曝光
最新爆料指出,AMD EPYC Turin 將是其第五代 EPYC 產品線,取代包括 Genoa、Genoa-X、Bergamo 和 Siena 在內的第四代 EPYC 家族,第五代 EPYC 家族也將提供一系列不同配置和處理器型號,搭載 Zen 5 “Nirvana” 和 Zen 5C “Prometheus” 核心架構,前者預計將使用 3nm 製程,後者則視可能使用相同或優化的版本。
詳細內容方面,搭載 Zen 5 核心的 Turin 系列處理器將提供多達 128 個核心和 256 個執行緒,擁有最多 16 個 CCD,每組 CCD 8 顆核心,每個 CCD 將配備獨立 32MB L3 快取,總計達 512MB L3 快取,與基於 Zen 4 的 EPYC Genoa 家族相比,核心數量和總 L3 快取數量增加了 33%。

而搭載 Zen 5C 核心的版本更驚人,每組 Zen 5C CCD 提供多達 16 核心和 32MB L3 快取。這些晶片上將擁有六個運算晶片組,總計 192 核心和 384 執行緒,L3 快取稍微減少到 384MB。這些 CPU 將保留與其他晶片相同的 I/O 配置。

AMD 已確認,基於 Zen 5 核心架構的 Turin 系列 EPYC 處理器預計將於 2024 年推出,並將在每瓦效能上帶來顯著提升,新增加的核心數量和改進的架構有助於 AMD 提供強大且有競爭力的新品,用以對抗同樣預計在明年推出的 Intel 的 Granite Rapids Xeon 處理器。
AMD EPYC 處理器家族比較
家族名稱 | AMD EPYC VENICE | AMD EPYC TURIN-DENSE | AMD EPYC TURIN-X | AMD EPYC TURIN | AMD EPYC SIENA | AMD EPYC BERGAMO | AMD EPYC GENOA-X | AMD EPYC GENOA | AMD EPYC MILAN-X | AMD EPYC MILAN | AMD EPYC ROME | AMD EPYC NAPLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | EPYC 11K? | EPYC 10K? | EPYC 10K? | EPYC 10K? | EPYC 8004 | EPYC 9004 | EPYC 9004 | EPYC 9004 | EPYC 7004 | EPYC 7003 | EPYC 7002 | EPYC 7001 |
發布時間 | 2025+ | 2025? | 2025? | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
CPU架構 | Zen 6? | Zen 5C | Zen 5 | Zen 5 | Zen 4 | Zen 4C | Zen 4 V-Cache | Zen 4 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 2 | Zen 1 |
製程 | TBD | 3nm TSMC? | 4nm TSMC | 4nm TSMC | 5nm TSMC | 4nm TSMC | 5nm TSMC | 5nm TSMC | 7nm TSMC | 7nm TSMC | 7nm TSMC | 14nm GloFo |
平台名稱 | TBD | SP5 | SP5 | SP5 | SP6 | SP5 | SP5 | SP5 | SP3 | SP3 | SP3 | SP3 |
腳位 | TBD | LGA 6096 (SP5) | LGA 6096 (SP5) | LGA 6096 | LGA 4844 | LGA 6096 | LGA 6096 | LGA 6096 | LGA 4094 | LGA 4094 | LGA 4094 | LGA 4094 |
最大核心數 | 384? | 192 | 128 | 128 | 64 | 128 | 96 | 96 | 64 | 64 | 64 | 32 |
最大執行緒 | 768? | 384 | 256 | 256 | 128 | 256 | 192 | 192 | 128 | 128 | 128 | 64 |
最大L3快取 | TBD | 384 MB | 1536 MB | 384 MB | 256 MB | 256 MB | 1152 MB | 384 MB | 768 MB | 256 MB | 256 MB | 64 MB |
晶片設計 | TBD | 12 CCD’s (1CCX per CCD) + 1 IOD | 16 CCD’s (1CCX per CCD) + 1 IOD | 16 CCD’s (1CCX per CCD) + 1 IOD | 8 CCD’s (1CCX per CCD) + 1 IOD | 12 CCD’s (1 CCX per CCD) + 1 IOD | 12 CCD’s (1 CCX per CCD) + 1 IOD | 12 CCD’s (1 CCX per CCD) + 1 IOD | 8 CCD’s (1 CCX per CCD) + 1 IOD | 8 CCD’s (1 CCX per CCD) + 1 IOD | 8 CCD’s (2 CCX’s per CCD) + 1 IOD | 4 CCD’s (2 CCX’s per CCD) |
記憶體支援 | TBD | DDR5-6000? | DDR5-6000? | DDR5-6000? | DDR5-5200 | DDR5-5600 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-2666 |
記憶體通道 | TBD | 12 Channel (SP5) | 12 Channel (SP5) | 12 Channel | 6-Channel | 12 Channel | 12 Channel | 12 Channel | 8 Channel | 8 Channel | 8 Channel | 8 Channel |
PCIe Gen 支援 | TBD | TBD | TBD | TBD | 96 Gen 5 | 128 Gen 5 | 128 Gen 5 | 128 Gen 5 | 128 Gen 4 | 128 Gen 4 | 128 Gen 4 | 64 Gen 3 |
TDP (最大) | TBD | 480W (cTDP 600W) | 480W (cTDP 600W) | 480W (cTDP 600W) | 70-225W | 320W (cTDP 400W) | 400W | 400W | 280W | 280W | 280W | 200W |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!