ASUS ROG Ally X 電競掌機傳將搭載 24GB LPDDR5X 記憶體
ASUS ROG Ally X 新細節曝光:24GB LPDDR5X 記憶體、黑色機身設計
The Verge 最近親自體驗了即將推出的 ROG Ally X 遊戲掌機,ASUS 預計應該會在 6 月全面揭曉這款新裝置的面紗。目前,ASUS 正積極防止在公開亮相前出現任何曝光,因此該裝置尚未在官方圖片中完全展示。儘管如此,在官方確認之前,其設計的一小部分已在流傳:
據報導,ROG Ally X 採用黑色外觀設計,並帶來升級的人體工學設計。根據 The Verge 的介紹,這款裝置視覺上看起來更厚,大約為 40mm,比原來的 Ally 型號厚了大約 8mm,ASUS 當下並不允許實機測量,因此這數字還只是推測。
The Verge 還提供了關鍵規格,包括它將擁有比前代產品更大的記憶體容量。雖然 ASUS 沒有透露具體細節,但現在有傳聞稱,該裝置將搭載 24GB 記憶體,比之前的 16GB 有所提升。這與爆料者 Arsene Lupin 的見解一致,他也暗示價格為 799 美元,比 2023 年型號高出 100 美元。
此外,Lupin 表示 ROG Ally X 採用了 LPDDR5X 技術,記憶體性能也會更快,預計將對整體性能產生正面影響,允許玩家將更多的系統記憶體分配給顯存。
另一方面,ASUS 官方倒是也已經確認了 ROG Ally X 的幾個關鍵細節,包含保留了 AMD Ryzen Z1 Extreme APU,報導顯示它不會使用非 Extreme 版本。此外,它搭載了一個 7 吋更新率 120Hz 螢幕,與原始型號相同。值得注意的變化包括對電池尺寸的調整,儘管容量尚未得到官方確認,但爆料者稱續航可達 8 小時,當然,使用或測試情境不得而知。此外,ROG Ally X 也引入對 M.2 2280 SSD 的支援,為用戶提供儲存空間擴充選項,最高有機會上看 8TB。
ASUS 已經證實,ROG Ally X 將於 6 月 2 日在 Computex 上正式亮相。完整規格和最終定價尚未確認。
主流電競掌機規格比對
ASUS ROG Ally X | ASUS ROG Ally 2023 | MSI Claw | Lenovo Legion Go | Valve Steam Deck OLED | |
---|---|---|---|---|---|
核心架構 | AMD Zen4 & RDNA3 | AMD Zen4 & RDNA3 | Intel Redwood Cove, Crestmont & Xe-LPG | AMD Zen4 & RDNA3 | AMD Zen2 & RDNA2 |
APU | Ryzen Z1 Extreme 8C16T 最高 5.1 GHz | Ryzen Z1 Extreme 8C16T 最高 5.1 GHz Ryzen Z1 6C12T 最高 4.9 GHz | Core 7 Ultra 155H 16C22T 最高 4.8 GHz Core 5 Ultra 135H 14C18T 最高 4.6 GHz | Ryzen Z1 Extreme 8C16T 最高 5.1 GHz Ryzen Z1 6C12T 最高 4.9 GHz | AMD Sephiroth (6nm) 4C8T 最高 3.5 GHz |
SoC GPU | AMD iGPU 12CU @ 2.7 GHz | Z1 Extreme: 12CU @ 2.7 GHz Z1: 4CU @ 2.5 GHz | Core 7 Ultra 155H: 8 Xe-C @ 2.25 GHz Core 5 Ultra 135H: 7 Xe-C @ 2.20 GHz | Z1 Extreme: 12CU @ 2.7 GHz Z1: 4CU @ 2.5 GHz | AMD iGPU 8CU @ 1.6 GHz |
SoC TDP | 1-30W | 1-30W | 28W | 9-30W | 4-15W |
外接 GPU | TBC | ROG XG Mobile (up to RTX 4090) | Thunderbolt 4 | USB4 | Not officially |
記憶體 | 24GB LPDDR5X | 16GB LPDDR5-6400 | 16GB LPDDR5-6400 | 16GB LPDDR5-7500 | 16GB LPDDR5-6400 |
儲存空間 | 1TB | 512GB | 1TB / 512GB | 1TB / 512GB | 512GB / 1TB |
儲存規格 | M.2 NVMe 2280 SSD PCIe 4×4 | M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4×4 | M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4×4 | M.2 NVMe 2242 SSD PCIe 4×4 | M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 3×4 |
螢幕 | 7” 1920×1080, 120Hz, 500 nits, 7ms, VRR | 7” 1920×1080, 120Hz, 500 nits, 7ms, VRR | 7” 1920×1080, 120Hz, 500 nits, VRR | 8.8” 2560×1600 IPS, 144Hz, 500 nits | 7.4” 1200×800, 90 Hz |
連接性 | TBC | Wi-Fi 6E, BT 5.2 | Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E, BT 5.2 | Wi-Fi 6E, BT 5.3 |
電池 | 比 2023 版高 | 40 Wh | 53 Wh | 49.2 Wh | 50 Wh |
重量 | TBC | 608g / 1.34 lbs | 675 g | 854 g / 1.87 lbs | 640 g / 1.41 lbs |
尺寸 (L×W×H) | TBC | 28.0 x 11.3 x 3.9 cm<br>11.0 x 4.5 x 1.5 in | 29.4 x 11.7 x 2.1 cm<br>11.6 x 4.6 x 0.8 in | 29.9 x 13.1 x 4.1 cm<br>11.8 x 5.2 x 1.6 in | 29.8 x 11.7 x 4.9 cm<br>11.7 x 4.6 x 1.9 in |
系統 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Steam OS / Win 11 |
上市 | 2024 六月 | 2023 九月 Z1 版 | 2024 三月 | 2023.10.31 | 2023 11 月 |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!