Intel 14 代桌上型 65W Raptor Lake Refresh 非 K 版處理器效能全曝光
Intel 14 代 65W Raptor Lake Refresh 處理器效能全曝光
Intel 原本預計會在明年的 CES 2024 上推出其 14 代 65W Raptor Lake Refresh 非 K 版處理器,將包括從 65W 非 K、35W「T」系列到無搭載內顯的「F」等系列處理器,其大多具有與 13 代系列相同規格,但有一些型號上更新,比如 Core i7-14700 就提供更多的效能核心數,和 K 版本的 Core i7-14700K 相同。
這次的爆料涵蓋 Core i9-14900、Core i7-14700、Core i5-14600、Core i5-14500、Core i5-14400 和 Core i5-14100 等 14 代所有非 K 65W 處理器範圍。其中,「F」系列版本基本提供相同效能,只是內顯;「T」系列將擁有更低的基礎 TDP 和 MTP 範圍,也就代表其定位更入門,但非常適合低功耗辦公、商業和迷你 PC 所需就是了。
在單核效能測試中,14 代版本與 13 代非 K 系列相比,平均提升約 10%,而在多核心效能方面,即便 Core i9-14900 在「平衡」配置下執行,其效能依然比前代 Core i9-13900 快 5%。Core i7-14700 也快了約 5%,而 Core i5 / Core i3 型號則是比 13 代版本快了約 20~30%,增幅是相對比較大的。以下是所有測得數據的 Geekbench 6 測試數據連結和搭配的硬體配置:
- Core i9-14900: Intel Reference Evaluation Platform 搭 DDR5-6200 (128 GB)
- Core i7-14700: Intel Reference Evaluation Platform 搭 DDR5-6000 (32 GB)
- Core i5-14600: ASRock Z790 Taichi 主機板搭 DDR5-5600 (32 GB)
- Core i5-14500: Gigabyte Z790 UD 主機板搭 DDR5-5600 (32 GB)
- Core i5-14400: AORUS Z790 PRO X 主機板搭 DDR5-6600 (32 GB)
- Core i3-14100: ASRock Z790 NOVA 主機板搭 DDR5-6200 (32 GB)
雖然說各自搭配的主機板型號不盡相同,加上記憶體的容量也不完全一樣(有一組是 128GB 容量),但大抵都還是 Z790 或 Intel 自家測試平台等級,基本上誤差不會太大。不過需要注意的是,雖然 14 代非 K 版本的測試數據已經曝光,可作為其當前最佳效能表現,但用來作為對比的 13 代系列的效能數字表現是其平均結果,因此實際效能差異可能接近 5~10%,但基本上也大致和平均時脈提升的基礎對應。
Intel 14 代非 K 版處理器預期將會在明年與幾款新的 AMD Ryzen 5000 處理器和 Ryzen 8000 APU 處理器對決。
Intel 14 代處理器陣容比較
CPU | 核心數 | 執行緒 | 基礎時脈 | 動態時脈 | L2 / L3 快取 | TDP (PL1) | 建議售價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900KS | 8+16 (24) | 32 | TBD | 6.2 GHz | 32 / 36 MB | 150W | $799 US? |
Core i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $589 US |
Core i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $564 US |
Core i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $549 US |
Core i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $524 US |
Core i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1.1 GHz | TBD | 32 / 36 MB | 35W | $549 US |
Core i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $409 US |
Core i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $384 US |
Core i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $384 US |
Core i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $359 US |
Core i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1.3 GHz | TBD | 28 / 33 MB | 35W | $384 US |
Core i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $319 US |
Core i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $294 US |
Core i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2.7 GHz | 5.2 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $255 US |
Core i5-14600T | 6+8 (14) | 20 | 1.8 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | $255 US |
Core i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $232 US |
Core i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1.7 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | $232 US |
Core i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $196 US |
Core i5-14400 | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400F | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400T | 6+4(10) | 16 | 1.5 GHz | TBD | 9.5/ 20 MB | 35W | $196 US |
Core i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 60W | $134 US |
Core i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 58W | $109 US |
Core i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2.7 GHz | TBD | 5.0 / 12 MB | 35W | $109 US |
Intel 300 | 2+0 (2) | 4 | 3.9 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 46W | ~$79 US |
Intel 300T | 2+0 (2) | 4 | 3.4 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 35W | ~$79 US |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!