Intel Clearwater Forest Xeon 處理器將利用 Foveros Direct 3D 堆疊技術,最高配置 288 顆 E-Core 核心
Intel Clearwater Forest Xeon 最多配置 288 顆 Darkmont E-Core
Intel Clearwater Forest 處理器即將將成為 Sierra Forest Xeon 晶片的後繼者,後者預計將於 2024 年中推出,這些晶片都有一共同點,它們都採用 E-Core 而非 P-Core 核心組成。Sierra Forest 晶片使用的 E-Core 代號為 Sierra Glen,是 Crestmont 核心架構的修改版本,而 Clearwater Forest 晶片內使用的 Darkmont 核心則是基於 Skymont 核心修改而來。
最新消息表明,Intel 將充分利用其混合技術,代號為 Foveros Direct,用於 Clearwater Forest Xeon 處理器的 3D 堆疊。CPU 封裝將由一個位於互連器之上基礎磚組成,通過高速 I/O、EMIB 連接,核心將位於最上層。
Foveros Direct 技術將允許直接的銅對銅鍵合實現低阻抗互連,Intel 自己表示,Foveros Direct 將模糊晶圓結束和封裝開始之間的界限。該技術之前被披露在 2023 下半年已準備好生產。
Clearwater Forest 晶片預計將配備高達 288 核心和 288 個執行緒,並在 IPC 和效率上有顯著改進。最近還強調了封裝上添加更高快取,因此基礎磚本身可能會整合額外的快取池,將直接連接到位於最上層的核心。預計 Xeon Clearwater Forest 將於 2025 年推出,可以期待即將到來的 IFS 主題演講中獲得更多消息。
Intel Xeon CPU 比較
系列名稱 | DIAMOND RAPIDS | CLEARWATER FOREST | GRANITE RAPIDS | SIERRA FOREST | EMERALD RAPIDS | SAPPHIRE RAPIDS | ICE LAKE-SP | COOPER LAKE-SP | CASCADE LAKE-SP/AP | SKYLAKE-SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製程 | Intel 20A? | Intel 18A | Intel 3 | Intel 3 | Intel 7 | Intel 7 | 10nm+ | 14nm++ | 14nm++ | 14nm+ |
平台名稱 | Intel Mountain Stream Intel Birch Stream | Intel Mountain Stream Intel Birch Stream | Intel Mountain Stream Intel Birch Stream | Intel Mountain Stream Intel Birch Stream | Intel Eagle Stream | Intel Eagle Stream | Intel Whitley | Intel Cedar Island | Intel Purley | Intel Purley |
核心架構 | Lion Cove? | Darkmont | Redwood Cove | Sierra Glen | Raptor Cove | Golden Cove | Sunny Cove | Cascade Lake | Cascade Lake | Skylake |
多晶片封裝 | Yes | TBD | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
腳位 | LGA 4677 / 7529 | LGA 4677 / 7529 | LGA 4677 / 7529 | LGA 4677 / 7529 | LGA 4677 | LGA 4677 | LGA 4189 | LGA 4189 | LGA 3647 | LGA 3647 |
最大核心數 | 144? | 288 | 136? | 288 | 64? | 56 | 40 | 28 | 28 | 28 |
最大執行緒 | 288? | 288 | 272? | 288 | 128 | 112 | 80 | 56 | 56 | 56 |
最大 L3 快取 | TBD | TBD | 480MB | 108MB | 320MB | 105MB | 60MB | 38.5MB | 38.5MB | 38.5MB |
最大記憶體支援 | 12 通道 DDR6-7200? | TBD | 12 通道 DDR5-6400 | 8 通道 DDR5-6400? | 8 通道 DDR5-5600 | 8 通道 DDR5-4800 | 8 通道 DDR4-3200 | 6 通道 DDR4-3200 | 6 通道 DDR4-2933 | 6 通道 DDR4-2666 |
PCIe 支援 | PCIe 6.0 (128 條)? | TBD | PCIe 5.0 (136 條) | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 (80 條) | PCIe 5.0 (80 條) | PCIe 4.0 (64 條) | PCIe 3.0 (48 條) | PCIe 3.0 (48 條) | PCIe 3.0 (48 條) |
TDP (PL1) | 500W? | TBD | 500W | 350W | 350W | 350W | 270W | 150W-250W | 165W-205W | 140W-205W |
對手 | AMD EPYC Venice | AMD EPYC Zen 5C | AMD EPYC Turin | AMD EPYC Bergamo | AMD EPYC Genoa ~5nm | AMD EPYC Genoa ~5nm | AMD EPYC Milan 7nm+ | AMD EPYC Rome 7nm | AMD EPYC Rome 7nm | AMD EPYC Naples 14nm |
上市時間 | 2025? | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!