Intel Nova Lake-S 與 U 系列處理器確認登場,桌機筆電雙平台轉向新架構世代

從 Bartlett Lake 到 Nova Lake:Intel 桌上型與筆電平台邁向全新核心架構時代
根據 Intel 最新公開的產品簡報,公司已正式確認其下一代處理器產品線 Nova Lake-S 與 Nova Lake-U,兩條產品線將分別接替桌上型的 Bartlett Lake-S 以及筆電平台的 Panther Lake,象徵 Intel 正加速邁入下一世代核心架構與平台規格。

首先登場的是 Bartlett Lake-S 處理器系列,作為 Core Series 2 家族的一員,該系列處理器僅搭載 P-Core(效能核心),核心數最高達 12 顆,支援 SMT 技術,等於單顆 CPU 可提供多達 24 執行緒。此系列仍沿用 LGA 1700 / 1800 腳位,與第 12、13、14 代處理器相容,並非轉向 Arrow Lake 所使用的 LGA 1851。
| Bartlett Lake-S | 65W 混合配置 (ADL / RPL) | 45W 混合配置 (ADL/RPL) | 125W P-Core Only (BTL) | 65W P-Core Only (BTL) | 45W P-Core Only (BTL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core 9 | N/A | N/A | 12 P-Cores | 12 P-Cores | 12 P-Cores |
| Core 7 | 8+16 (B0) | 8+16 (B0) | 10 P-Cores | 10 P-Cores | 10 P-Cores |
| Core 5 | 6+8 (B0) | 6+8 (B0) | 8 P-Cores | 8 P-Cores | 8 P-Cores |
| Core 5 | 6+4 (C0) | 6+4 (C0) | 8 P-Cores | 8 P-Cores | 8 P-Cores |
| Core 3 | 4+0 (H0) | 4+0 (H0) | N/A | N/A | N/A |
| Core | 2+0 (H0) | 2+0 (H0) | N/A | N/A | N/A |
在 Bartlett Lake-S 之後,Intel 將推出代號 Nova Lake-S 的桌機處理器平台,預計支援新一代 LGA 1954 腳位。其最大亮點在於採用最新 Coyote Cove P-Core 與 Arctic Wolf E-Core 核心架構,傳聞核心數最高可達 16 顆 P-Core 與 32 顆 E-Core,效能規模為桌機平台歷來最高之一。
| Intel CPU | 製程 | 架構 | 圖像晶片 | 核心配置 | 平台 | 記憶體 支援 | PCIe | 上市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alder Lake (12th Gen) | Intel 7 | Golden Cove (P-Core) Gracemont (E-Core) | HD 700 Series | 16/24 | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2021 |
| Raptor Lake (13th Gen) | Intel 7 | Raptor Cove (P-Core) Gracemont (E-Core) | HD 700 Series | 24/32 | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2022 |
| Raptor Lake Refresh (14th Gen) | Intel 7 | Raptor Cove (P-Core) Gracemont (E-Core) | HD 700 Series | 24/32 | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2023 |
| Arrow Lake (Core Ultra 200) | TSMC N3B | Lion Cove (P-Core) Skymont (E-Core) | Xe1 (Alchemist) | 24/24 | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2024 |
| Arrow Lake Refresh (TBD)) | TSMC N3B? | Lion Cove (P-Core) Skymont (E-Core) | Xe1 (Alchemist) | TBD | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2025 |
| Nova Lake (Core Ultra 400?) | TBA | Coyote Cove (P-Core) Arctic Wolf (E-Core) | TBA | 52/52? | LGA 1954? | DDR5? | PCIe Gen 6.0? | 2026 |
| Razer Lake (Core Ultra 500?) | TBA | TBA | TBA | TBA | LGA 1954? | TBA | TBA | 2027? |
這也代表 Intel 將在高階桌機平台全面提升多工與 AI 推論處理能力,並可能支援 DDR5 記憶體與 PCIe Gen 6.0 等次世代 I/O 規格,對標 AMD Zen 6 與 Apple M 系列未來世代處理器。
在筆電平台方面,Intel 預計於 2026 年初推出 Panther Lake 行動處理器,接著將由 Nova Lake-U 系列接手主流與入門等級的筆電平台定位。高階型號如 Nova Lake-H 與 HX 系列則會於稍後時程推出,隨產能放量逐步進入市場。
這些變化代表 Intel 將在未來 2 年內快速推動桌機與筆電平台進入新製程、新架構與新腳位的全面世代更替,迎戰 AMD 與 Apple 於 AI PC 領域的強勢佈局。
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Threads 可以隨時 follow!
