地表最快 Intel Core i9-14900KS 曝光:時脈上看 6.2GHz,溫度過 100°C、功耗 400W
Intel Core i9-14900KS 處理器的規格於 OCCT 中曝光,就各方面來說都是令人瞠目結舌的猛獸級效能。
Intel Core i9-14900KS 曝光:時脈 6.2GHz、功耗 400W
根據最新曝光的 OCCT 測試資料,Intel Core i9-14900KS 處理器將具有和 Core i9-14900K 相同的 24 核心、32 執行緒配置,採 8P + 16E 組合,擁有 36MB L3 快取和 32MB L2 快取。時脈部分,基礎時脈為 3.2GHz,加速時脈將可達 6.2GHz,將重返地表最快處理器寶座,比目前最快的 Core i9-13900KS 和 Core i9-14900K 都快了 200MHz。
不過,更高時脈自然也意味著更高的功耗和溫度,其基礎 TDP(PL1)為 150W,峰值功耗可達 410W,平均功耗 330W。在如此高的 TDP 下,晶片溫度可達攝氏 101 度,所有 P-Core 的最大回報時脈為 5.9GHz。
目前還沒有關於使用本次測試是搭配了什麼散熱設備的消息,但搭配的主機板是 MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI,同時配有 32GB DDR5 記憶體,就主機板定位來說屬於中高階等級,或許也認為是該測試的處理器本身體質就很不錯,但毫無疑問的是勢必得搭配強效散熱。
上市時間部分還沒有消息,但既然已經有測試資料了代表可能很快就會推出,而定價應該也會和先前 Core i9-13900KS 相似。
Intel 14 代 Raptor Lake-S Refresh 桌上型處理器規格對照表
CPU | 核心 | 執行緒 | 基礎時脈 | 加速時脈 | L2 / L3 快取 | TDP (PL1) | 建議售價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900KS | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.2 GHz | 32 / 36 MB | 150W | $799 US? |
Core i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $589 US |
Core i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $564 US |
Core i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $549 US |
Core i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $524 US |
Core i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1.1 GHz | 5.5 GHz | 32 / 36 MB | 35W | $549 US |
Core i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $409 US |
Core i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $384 US |
Core i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $384 US |
Core i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $359 US |
Core i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1.3 GHz | 5.2 GHz | 28 / 33 MB | 35W | $384 US |
Core i7-14790F | 8+8 (16) | 24 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 24 / 36 MB | 65W | TBD |
Core i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $319 US |
Core i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $294 US |
Core i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2.7 GHz | 5.2 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $255 US |
Core i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $232 US |
Core i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1.7 GHz | 4.8 GHz | 20 / 24 MB | 35W | $232 US |
Core i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $196 US |
Core i5-14490F | 6+4(10) | 16 | 2.8 GHz | 4.9 GHz | 9.5/ 24 MB | 65W | TBD |
Core i5-14400 | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400F | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400T | 6+4(10) | 16 | 1.5 GHz | 4.5 GHz | 9.5/ 20 MB | 35W | $196 US |
Core i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 60W | $134 US |
Core i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 58W | $109 US |
Core i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2.7 GHz | 4.4 GHz | 5.0 / 12 MB | 35W | $109 US |
Intel 300 | 2+0 (2) | 4 | 3.9 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 46W | $82 US |
Intel 300T | 2+0 (2) | 4 | 3.4 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 35W | $82 US |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!