TechSpace 鐵客空間

每日科技新聞新知、硬體開箱評測、賣場優惠!

地表最快 Intel Core i9-14900KS 曝光:時脈上看 6.2GHz,溫度過 100°C、功耗 400W

Intel Core i9-14900KS 處理器的規格於 OCCT 中曝光,就各方面來說都是令人瞠目結舌的猛獸級效能。
Intel Core i9 14900KS 6.2 GHz Desktop CPU Main

Intel Core i9-14900KS 曝光:時脈 6.2GHz、功耗 400W

根據最新曝光的 OCCT 測試資料,Intel Core i9-14900KS 處理器將具有和 Core i9-14900K 相同的 24 核心、32 執行緒配置,採 8P + 16E 組合,擁有 36MB L3 快取和 32MB L2 快取。時脈部分,基礎時脈為 3.2GHz,加速時脈將可達 6.2GHz,將重返地表最快處理器寶座,比目前最快的 Core i9-13900KS 和 Core i9-14900K 都快了 200MHz。

Intel Core i9 14900KS Limited Edition CPU Leak 1

不過,更高時脈自然也意味著更高的功耗和溫度,其基礎 TDP(PL1)為 150W,峰值功耗可達 410W,平均功耗 330W。在如此高的 TDP 下,晶片溫度可達攝氏 101 度,所有 P-Core 的最大回報時脈為 5.9GHz。

目前還沒有關於使用本次測試是搭配了什麼散熱設備的消息,但搭配的主機板是 MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI,同時配有 32GB DDR5 記憶體,就主機板定位來說屬於中高階等級,或許也認為是該測試的處理器本身體質就很不錯,但毫無疑問的是勢必得搭配強效散熱。

上市時間部分還沒有消息,但既然已經有測試資料了代表可能很快就會推出,而定價應該也會和先前 Core i9-13900KS 相似。

Intel 14 代 Raptor Lake-S Refresh 桌上型處理器規格對照表

CPU核心執行緒基礎時脈加速時脈L2 / L3 快取TDP (PL1)建議售價
Core i9-14900KS8+16 (24)323.2 GHz6.2 GHz32 / 36 MB150W$799 US?
Core i9-14900K8+16 (24)323.2 GHz6.0 GHz32 / 36 MB125W$589 US
Core i9-14900KF8+16 (24)323.2 GHz6.0 GHz32 / 36 MB125W$564 US
Core i9-149008+16 (24)322.0 GHz5.8 GHz32 / 36 MB65W$549 US
Core i9-14900F8+16 (24)322.0 GHz5.8 GHz32 / 36 MB65W$524 US
Core i9-14900T8+16 (24)321.1 GHz5.5 GHz32 / 36 MB35W$549 US
Core i7-14700K8+12 (20)283.4 GHz5.6 GHz28 / 33 MB125W$409 US
Core i7-14700KF8+12 (20)283.4 GHz5.6 GHz28 / 33 MB125W$384 US
Core i7-147008+12 (20)282.1 GHz5.4 GHz28 / 33 MB65W$384 US
Core i7-14700F8+12 (20)282.1 GHz5.4 GHz28 / 33 MB65W$359 US
Core i7-14700T8+12 (20)281.3 GHz5.2 GHz28 / 33 MB35W$384 US
Core i7-14790F8+8 (16)242.1 GHz5.4 GHz24 / 36 MB65WTBD
Core i5-14600K6+8 (14)203.5 GHz5.3 GHz20 / 24 MB125W$319 US
Core i5-14600KF6+8 (14)203.5 GHz5.3 GHz20 / 24 MB125W$294 US
Core i5-146006+8 (14)202.7 GHz5.2 GHz20 / 24 MB65W$255 US
Core i5-145006+8 (14)202.6 GHz5.0 GHz20 / 24 MB65W$232 US
Core i5-14500T6+8 (14)201.7 GHz4.8 GHz20 / 24 MB35W$232 US
Core i5-144006+8 (14)202.5 GHz4.7 GHz9.5/ 20 MB65W$221 US
Core i5-14400F6+8 (14)202.5 GHz4.7 GHz9.5/ 20 MB65W$196 US
Core i5-14490F6+4(10)162.8 GHz4.9 GHz9.5/ 24 MB65WTBD
Core i5-144006+4(10)162.5 GHz4.7 GHz9.5/ 20 MB65W$221 US
Core i5-14400F6+4(10)162.5 GHz4.7 GHz9.5/ 20 MB65W$221 US
Core i5-14400T6+4(10)161.5 GHz4.5 GHz9.5/ 20 MB35W$196 US
Core i3-141004+0 (4)83.5 GHz4.7 GHz5.0 / 12 MB60W$134 US
Core i3-14100F4+0 (4)83.5 GHz4.7 GHz5.0 / 12 MB58W$109 US
Core i3-14100T4+0 (4)82.7 GHz4.4 GHz5.0 / 12 MB35W$109 US
Intel 3002+0 (2)43.9 GHzN/A2.5 / 6.0 MB46W$82 US
Intel 300T2+0 (2)43.4 GHzN/A2.5 / 6.0 MB35W$82 US

歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *