史上最快消費級處理器!Intel Core i9-14900KS 現身,時脈高達 6.2GHz
其實早在 5 月的時候就有消息稱 Core i9-14900KS 將會以 6.2GHz 時脈作為宣傳曝光,經過將近半年的時間,通路零售商開始接收到消息其實也不是特別意外。
Core i9-14900KS 處理器的性能如何?
這款處理器是 Raptor Lake Refresh 第 14 代桌上型處理器系列之一,將作為系列旗艦,它擁有 24C32T 配置,其中 8 顆是高效能 P-Core,16 顆為低功耗的 E-Core。
根據以色列零售商 PC-Online 資訊,其處理器基礎時脈和最大功耗官方數字尚未公布,但其最高時脈可達 6.2GHz,比 Core i9-14900K 和 Core i9-13900KS 都還高 200 MHz。它也保留 36 MB L3 和 32 MB L2 快取,其 TDP 應該會和 Core i9-13900KS 類似,可推測大約基礎功耗為 150W,最大功耗為 253W,但實際上可能會接近 300W 搭觀,畢竟需要大量供電和散熱來維持高時脈。
記憶體方面支援 DDR5 和 DDR4 兩種規格,但 PC-Online 列出的品牌電腦都是使用 DDR4-3200 記憶體,有可能是因為 DDR5 記憶體供應和價格問題導致。不過,如果想要充分發揮這款處理器的潛力,還是建議使用 DDR5 記憶體優先。
話說回來,就官方來說這款處理器其實還沒有正式發表,也沒有經過驗證,所以消費者對其真實性還是要保持一定懷疑態度,只是按照往例來看,KS 版本的 14 代處理器基本上會存在沒錯。
可以期待 Intel 在 12 月 14 日的 Meteor Lake / Emerald Rapids 發表會或是 CES 2024 展上正式揭曉這款 14 代旗艦 KS 版本處理器,它到時候肯定會打破一些世界紀錄,畢竟這是從 14900K 系列中精挑細選出來的最好晶片,當前 14900K 本身在超頻玩家下就已經能達到 9.1 GHz 驚人時脈,可想見 KS 版應該有機會繼續向上。
Intel Raptor Lake-S 桌上型處理器陣容對照表
名稱 | 核心配置 | 執行緒 | 基礎時脈 | 動態時脈 | L2 / L3 快取 | TDP (PL1) | 建議售價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900KS | 8+16 (24) | 32 | TBD | 6.2 GHz | 32 / 36 MB | 150W | $799 US? |
Core i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $589 US |
Core i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $564 US |
Core i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $549 US |
Core i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $524 US |
Core i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1.1 GHz | TBD | 32 / 36 MB | 35W | $549 US |
Core i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $409 US |
Core i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $384 US |
Core i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $384 US |
Core i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $359 US |
Core i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1.3 GHz | TBD | 28 / 33 MB | 35W | $384 US |
Core i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $319 US |
Core i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $294 US |
Core i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2.7 GHz | 5.2 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $255 US |
Core i5-14600T | 6+8 (14) | 20 | 1.8 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | $255 US |
Core i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $232 US |
Core i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1.7 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | $232 US |
Core i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $196 US |
Core i5-14400 | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400F | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400T | 6+4(10) | 16 | 1.5 GHz | TBD | 9.5/ 20 MB | 35W | $196 US |
Core i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 60W | $134 US |
Core i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 58W | $109 US |
Core i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2.7 GHz | TBD | 5.0 / 12 MB | 35W | $109 US |
Intel 300 | 2+0 (2) | 4 | 3.9 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 46W | ~$79 US |
Intel 300T | 2+0 (2) | 4 | 3.4 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 35W | ~$79 US |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!