Intel Core Ultra 5 225F 處理器效能曝光:10 核心挑戰 14 核心性能
Intel Core Ultra 5 225F 處理器 Geekbench 測試結果曝光,搭載 10 核心設計並達到與 14 核心 Ultra 5 235 相當的性能,目標高效能與高性價比市場。
Intel Core Ultra 5 225F:精簡核心設計與高性價比表現
Intel Core Ultra 5 225F 將作為 Arrow Lake 系列中的入門級產品,採用 10 核心設計(6P + 4E),相較於同系列的 14 核心產品(如 Core Ultra 5 235),核心數量有所減少,但在效能測試中表現出色。
根據 Geekbench 6 測試結果,Core Ultra 5 225F 在單核得分為 2653 分,多核得分為 13028 分,幾乎與 14 核心的 Core Ultra 5 235(單核 2634、多核 13293)相當。這樣的表現讓人印象深刻,特別是在其定位入門級的前提下。
Core Ultra 5 225F 規格亮點
- 架構:基於 Intel Lion Cove 與 Skymont 核心技術。
- 核心數量:10 核心(6 性能核心 + 4 效率核心)。
- 時脈速度:
- 性能核心:基礎時脈 3.3 GHz,提升時脈最高 4.9 GHz。
- 效率核心:基礎時脈 2.7 GHz,提升時脈最高 4.4 GHz。
- 記憶體:20MB L3 快取(比 Ultra 5 235 少 1 MB)。
- 功耗:TDP 為 65W。
- 整合圖形:225F 無內顯核心,有助於進一步降低成本。
Core Ultra 5 225F 的設計面向高性價比的預組裝電腦市場,適合不需要內建顯示核心的用戶。同時,其在單核與多核性能上的表現表明,該處理器能夠勝任日常與多任務應用。
Intel 預計於 2025 年初推出包括 225F 在內的更多 Arrow Lake 系列處理器,搭配更具成本效益的 800 系列主板,進一步擴大市場覆蓋範圍。
Intel Arrow Lake-S 桌上型處理器陣容比較
CPU | 架構 (P/E) | 核心 執行緒 | 基礎時脈 (P/E 核心) | 加速時脈 (P/E 核心) | 全核加速時脈 (P/E 核心) | 快取 (L3) | TDP (PL1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | Lion Cove / Skymont | 24 / 24 (8+16) | 3.7 / 3.2 GHz | 5.7 / 4.6 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 36 MB | 125W |
Core Ultra 9 285 | 24 / 24 (8+16) | 2.5 / 1.9 GHz | 5.6 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.6 GHz | 65W | ||
Core Ultra 9 285T | 24 / 24 (8+16) | 1.4 / 1.2 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 4.7 / 4.5 GHz | 35W | ||
Core Ultra 7 265K | 20 / 20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 125W | |
Core Ultra 7 265KF | 20 / 20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 65W | ||
Core Ultra 7 265 | 20 / 20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 65W | ||
Core Ultra 7 265F | 20 / 20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 35W | ||
Core Ultra 7 265T | 20 / 20 (8+12) | 1.5 / 1.2 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.5 GHz | 65W | ||
Core Ultra 5 245K | 14 / 14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 125W | |
Core Ultra 5 245KF | 14 / 14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 65W | ||
Core Ultra 5 245 | 14 / 14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.1 / 4.5 GHz | 4.9 / 4.5 GHz | 65W | ||
Core Ultra 5 235 | 14 / 14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.0 / 4.4 GHz | 4.8 / 4,4 GHz | 65W | ||
Core Ultra 5 225 | 10 / 10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 20 MB | 65W | |
Core Ultra 5 225F | 10 / 10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 20 MB | 65W | |
Core Ultra 3 205 | 8 / 8 (4+4) | 3.9 / 3.3 GHz | 4.8 / 4.2 GHz | 4.7 / 4.2 GHz | 15 MB | 65W |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!