Intel 第 5 代 Emerald Rapids 和 Granite Rapids Xeon 系列處理器效能公開

第五代 Xeon:Emerald Rapids
Intel 在 SC23 大會上公布其即將推出的第五代 Xeon “Emerald Rapids”,以及其下一代 Granite Rapids 兩者的性能數據和預測。

Intel 表示,Emerald Rapids 將與此前的 Sapphire Rapids 使用相同的 Eagle Stream 平台,採用 LGA-4677 插槽並提供針腳兼容性。它們主要是在設計上進行了最佳化,增加了一些核心 / 執行緒,並擴大快取容量,著重於每瓦性能提升。

Intel 強調,Emerald Rapids 將適合各種工作負載性能和節能計算,同時支援更快的 DDR5-5600 記憶體,帶來更高頻寬和傳輸速度。第五代 Xeon 還將支援 CXL 1.0 和 2.0,以及高達 80 條 PCIe Gen 5.0 通道。Intel 表示,Emerald Rapids 將在性能上提升 40%。詳細數據如下:
Intel Emerald Rapids (Xeon 8592+ 64 核心配置) vs Sapphire Rapids (Xeon 8480+ 56 核心配置):
- AI 語音辨識:提升 1.4x 倍
- HPC LAMMPS (Copper):提升 1.4x 倍
- 媒體編碼 (FFMPEG):提升 1.2x 倍
Emerald Rapids 的特點包括:
- 64 個 P-Core,支援 AVX-512 和 AMX 指令集
- 64GB HBM2e 記憶體,頻寬達 1 TB/s
- 64MB L3 快取,每核心 1 MB
- 8 個 DDR5-5600 記憶體通道,支援 2TB 記憶體容量
- 80 條 PCIe Gen 5.0 通道,支援 CXL 1.0 和 2.0
- 350W TDP,支援 1P 和 2P 配置
以下是 Emeral Rapids 系列處理器的陣容比較:
| 名稱 | 核心 / 執行緒 | 快取 | 基礎 / 動態時脈 | DDR5 支援 | TDP |
|---|---|---|---|---|---|
| Xeon Platinum 8592V | 64/128 | 320 MB | 2.0 / 3.9 GHz | 4 TB DDR5-4800 (8ch) | 330W |
| Xeon Platinum 8592+ | 64/128 | 320 MB | 1.9 / 3.9 GHz | 4 TB DDR5-4800 (8ch) | 350W |
| Xeon Platinum 8580Q | 60/120 | 300 MB | 2.1 / 4.0 GHz | 4 TB DDR5-5600 (8ch) | 350W |
| Xeon Platinum 8580 | 60/120 | 300 MB | 2.0 / 4.0 GHz | 4 TB DDR5-5600 (8ch) | 350W |
| Xeon Platinum 8581V | 60/120 | 300 MB | 2.0 / 3.9 GHz | 4 TB DDR5-5600 (8ch) | 270W |
| Xeon Platinum 8570 | 56/112 | 300 MB | 2.1 / 4.0 GHz | 4 TB DDR5-5600 (8ch) | 350W |
| Xeon Platinum 8571N | 52/104 | 300 MB | 2.4 / 4.0 GHz | 4 TB DDR5-5600 (8ch) | 300W |
| Xeon Platinum 8558P | 48/96 | 260 MB | 2.7 / 4.0 GHz | 4 TB DDR5-4800 (8ch) | 350W |
| Xeon Platinum 8568Y+ | 48/96 | 300 MB | 2.3 / 4.0 GHz | 4 TB DDR5-5600 (8ch) | 350W |
| Xeon Platinum 8558 | 48/96 | 260 MB | 2.1 / 4.0 GHz | 4 TB DDR5-5200 (8ch) | 330W |
| Xeon Platinum 8558U | 48/96 | 260 MB | 2.0 / 4.0 GHz | 4 TB DDR5-4800 (8ch) | 300W |
| Xeon Gold 6554S | 36/72 | 180 MB | 2.2 / 4.0 GHz | 4 TB DDR5-5200 (8ch) | 270W |
下一代 Xeon:Granite Rapids
Intel 也透露其下一代 Granite Rapids 的內部性能預測,這系列將只採用 P-Core 架構,而另一個 Sierra Forest 則將採用 E-Core 架構,並提供高達 288 個核心。這些 CPU 將與下一代 Birch Stream 平台兼容,該平台有兩種不同的插槽,分別是 LGA 4710 和 LGA 7529。
Intel 確認,Granite Rapids 將提高核心數量、時脈,並採用最新 Intel AMX (Advanced Matrix Extensions)。Granite Rapids 還將增加 FP16 支援以擴展 AI 開發。該平台將提供 12 通道 MCRDIMM 支援以解決記憶體受限的大型 LLM 模型。

在性能方面,與現有第四代 Sapphire Rapids 相比,Granite Rapids 的內部估計顯示,它們將在 AI 推理 (DeepMD+LAAMPS) 上提升 2.9 倍、在記憶體頻寬上提升 2.8 倍、在 AI 工作負載上提升高達 3 倍。這些只是粗略估計,最終性能可能會有所不同。
Xeon Max:9480
最後,Intel 還展示其 Xeon Max 9480 的 HPC 性能測試,該 CPU 擁有 56 核心和 64GB HBM 記憶體,與擁有 96 個核心 AMD EPYC 9654 進行比較。Xeon Max 顯示出高達 30% 性能優勢。但 EPYC 9645 的售價為 11,805 美元,而 Xeon Max 9480 售價則是 12,980 美元。

兩款 CPU 的 TDP 都在 360 / 350W 左右,但 Sapphire Rapids 的功耗較高,因此可能會導致較低的 TCO。此外,AMD 還提供搭載 3D V-Cache 技術的 Genoa-X 產品,可以在頻寬受限的工作負載場景中提供有競爭力的性能。
總之,Intel 將在 12 月 14 日推出其第五代 Xeon Emerald Rapids 系列,而 Granite Rapids 則將在 2024 年下半年繼 Sierra Forest 之後推出。
Intel Xeon 家族處理器對照
| 家族 | Diamond Rapids | Clearwater Forest | Granite Rapids | Sierra Forest | Emerald Rapids | Sapphire Rapids | Ice Lake-SP | Cooper Lake-SP | Cascade Lake- SP/AP | Sky Lake-SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製程 | Intel 20A? | Intel 18A | Intel 3 | Intel 3 | Intel 7 | Intel 7 | 10nm+ | 14nm++ | 14nm++ | 14nm+ |
| 平台 | Intel Mountain StreamIntel Birch Stream | Intel Mountain StreamIntel Birch Stream | Intel Mountain StreamIntel Birch Stream | Intel Mountain StreamIntel Birch Stream | Intel Eagle Stream | Intel Eagle Stream | Intel Whitley | Intel Cedar Island | Intel Purley | Intel Purley |
| 核心 | Lion Cove? | TBD | Redwood Cove | Sierra Glen | Raptor Cove | Golden Cove | Sunny Cove | Cascade Lake | Cascade Lake | Skylake |
| 多晶片封裝 SKU | 是 | TBD | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 插座 | LGA 4677 / 7529 | LGA 4677 / 7529 | LGA 4677 / 7529 | LGA 4677 / 7529 | LGA 4677 | LGA 4677 | LGA 4189 | LGA 4189 | LGA 3647 | LGA 3647 |
| 最大核心數 | 最多144? | TBD | 最多136? | 144 | 最多64? | 最多56 | 最多40 | 最多28 | 最多28 | 最多28 |
| 最大執行緒數 | 最多288? | TBD | 最多272? | 144 | 最多128 | 最多112 | 最多80 | 最多56 | 最多56 | 最多56 |
| 最大L3快取 | TBD | TBD | TBD | 108 MB L3 | 320 MB L3 | 105 MB L3 | 60 MB L3 | 38.5 MB L3 | 38.5 MB L3 | 38.5 MB L3 |
| 記憶體支援 | 最多12通道 DDR6-7200? | TBD | 最多12通道 DDR5-6400 | 最多8通道 DDR5-6400? | 最多8通道 DDR5-5600 | 最多8通道 DDR5-4800 | 最多8通道 DDR4-3200 | 最多6通道 DDR4-3200 | DDR4-2933 6通道 | DDR4-2666 6通道 |
| PCIe Gen 支援 | PCIe 6.0 (128 Lanes)? | TBD | PCIe 5.0 (136 Lanes) | PCIe 5.0 (TBD Lanes) | PCIe 5.0 (80 Lanes) | PCIe 5.0 (80 lanes) | PCIe 4.0 (64 Lanes) | PCIe 3.0 (48 Lanes) | PCIe 3.0 (48 Lanes) | PCIe 3.0 (48 Lanes) |
| TDP範圍 (PL1) | 最多500W? | TBD | 最多500W | 最多350W | 最多350W | 最多350W | 105-270W | 150W-250W | 165W-205W | 140W-205W |
| 3D Xpoint Optane DIMM | Donahue Pass? | TBD | Donahue Pass | TBD | Crow Pass | Crow Pass | Barlow Pass | Barlow Pass | Apache Pass | N/A |
| 對手 | AMD EPYC Venice | AMD EPYC Zen 5C | AMD EPYC Turin | AMD EPYC Bergamo | AMD EPYC Genoa ~5nm | AMD EPYC Genoa ~5nm | AMD EPYC Milan 7nm+ | AMD EPYC Rome 7nm | AMD EPYC Rome 7nm | AMD EPYC Naples 14nm |
| 發布 | 2025? | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Threads 可以隨時 follow!
