Intel Meteor Lake-S 和 Arrow Lake-S 配置曝光:前者最高 Core i5 65W
近期網友爆料的 Intel 桌面晶片簡報透露了即將登場的 Meteor Lake-S 和 Arrow Lake-S 晶片在 800 系列主機板上的配置,Meteor Lake-S 最高配置 65W Core i5,Arrow Lake 則是最高 125W Core i9。
這份簡報是由 Twitter 上的 @SquashBionic 分享,它為我們提供了包括下一代 Meteor Lake-S 和 Arrow Lake-S 系列的概述。現在尚不清楚這份簡報是何時發布的,但它涵蓋了這兩個桌面系列的配置訊息。
首先,Intel Meteor Lake-S 和 Arrow Lake-S 桌面 CPU 都將採 LGA 1851(Socket V1)腳位,封裝尺寸為 45 x 37.5mm,與現有的 LGA 1700 插槽相同,預期將讓兩代散熱器間帶來相容性。
另外的重點是最新的 800 系列平台,它將支援這兩個處理器家族,所以我們將獲得 Z890、H870、B860 和 H810 晶片組的主機板,同時保留對 DDR5 記憶體的支援,但允許更高時脈。
在每個家族的 CPU 配置方面,Intel Meteor Lake-S 將配備達 Core i5 SKU,TDP 為 65W,3~4 個 VR 相位(VCC_Core / VR Rail)。Intel Arrow Lake-S 則是達 Core i9 SKU,TDP 為 125W,搭配 6~7 個 VR 相位。這次泄露或許間接證實了 Meteor Lake-S 桌面處理器在核心數量上不如 Raptor Lake 這點,因為它們僅提供到 Core i5 等級。
目前為止,Meteor Lake-S SKU 清單包括(之前列出了 125W 版本,但目前新的爆料表明該配置已被取消):
- MTL-S 22(6P + 16E)/ 4 Xe 核心/ 125W TDP
- MTL-S 22(6P + 16E)/ 4 Xe 核心/ 65W TDP
- MTL-S 22(6P + 16E)/ 4 Xe 核心/ 35W TDP
- MTL-S 14(6P +8E)/ 4 Xe 核心/ 65W TDP
- MTL-S 14(6P + 8E)/ 4 Xe 核心/ 35W TDP
與此同時,Intel Arrow Lake-S SKU 預計將具有以下配置:
- Arrow Lake-S 24(8P + 16E)/ 4 Xe 核心/ 125W TDP
- Arrow Lake-S 24(8P + 16E)/ 4 Xe 核心/ 65W TDP
- Arrow Lake-S 24(8P + 16E)/ 4 Xe 核心/ 35W TDP
在聽到關於 2022 年 Intel Meteor Lake-S 桌面處理器取消的多個謠言之後,現在的情況完全相反,多份報導顯示 Meteor Lake-S 可能以某種形式在桌面平台上提供。最近由 Intel 列出的官方測試工具以及 ES 樣品報告的小指標表明,我們將在桌面平台上看到這些晶片。
預計 Intel Meteor Lake-S 桌面處理器將在 2024 年推出,確切時間至少要在今年下半年推出最後一個 LGA 1700 插槽家族 – 第 14 代 Raptor Lake 更新版以後。Meteor Lake-S 和 Arrow Lake-S CPU 很可能同時在桌面上推出,因為它們涵蓋了不同的 SKU 級距。 Meteor Lake-S 可以涵蓋主流市場,而 Arrow Lake 則可以涵蓋高階市場。
Intel 主流處理器世代比較
Intel CPU 系列 | 製程 | 架構 | 圖形架構 | 核心執行緒(最大值) | TDP | 平台晶片組 | 腳位插槽 | 記憶體支援 | PCIe 支援 | 發布年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandy Bridge(第二代) | 32nm | Sandy Bridge | HD3000 | 4/8 | 35-95W | 6 系列 | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 2.0 | 2011 |
Ivy Bridge(第三代) | 22nm | Ivy Bridge | HD4000 | 4/8 | 35-77W | 7 系列 | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2012 |
Haswell(第四代) | 22nm | Haswell | HD4600 | 4/8 | 35-84W | 8 系列 | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2013-2014 |
Broadwell(第五代) | 14nm | Broadwell | Iris Pro 6200 | 4/8 | 65-65W | 9 系列 | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2015 |
Skylake(第六代) | 14nm | Skylake | HD 500 系列 | 4/8 | 35-91W | 100 系列 | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2015 |
Kaby Lake(第七代) | 14nm | Skylake | HD 600 系列 | 4/8 | 35-91W | 200 系列 | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2017 |
Coffee Lake(第八代) | 14nm | Skylake | HD 600 系列 | 6/12 | 35-95W | 300 系列 | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2017 |
Coffee Lake(第九代) | 14nm | Skylake | HD 600 系列 | 8/16 | 35-95W | 300 系列 | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2018 |
Comet Lake(第十代) | 14nm | Skylake | HD 600 系列 | 10/20 | 35-125W | 400 系列 | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2020 |
Rocket Lake(第十一代) | 14nm | Cypress Cove | HD 700 系列 | 8/16 | 35-125W | 500 系列 | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 4.0 | 2021 |
Alder Lake(第十二代) | Intel 7 | Golden Cove(P-Core)Gracemont(E-Core) | HD 700 系列 | 16/24 | 35-125W | 600 系列 | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2021 |
Raptor Lake(第十三代) | Intel 7 | Raptor Cove(P-Core)Gracemont(E-Core) | HD 700 系列 | 24/32 | 35-125W | 700 系列 | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2022 |
Raptor Lake Refresh(待定) | Intel 7 | Raptor Cove(P-Core)Gracemont(E-Core) | HD 700 系列 | 24/32 | 35-125W | 700 系列 | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2023 |
Meteor Lake | Intel 4 | Redwood Cove(P-Core)Crestmont(E-Core) | Xe1(Alchemist) | 22/28 | 35-65W | 800 系列 | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2024 |
Arrow Lake | Intel 20A | Lion Cove(P-Core)Skymont(E-Core) | Xe1(Alchemist) | 24/32 | 待定 | 800 系列 | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2024 |
Arrow Lake Refresh(待定) | Intel 20A | Lion Cove(P-Core)Skymont(E-Core) | Xe1(Alchemist) | 待定 | 待定 | 800 系列 | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2025 |
Lunar Lake | Intel 18A | 待定 | Xe2(Battlemage) | 待定 | 待定 | 900 系列? | LGA 1851?? | DDR5 | PCIe Gen 5.0? | 2025 |
Panther Lake(待定) | 待定 | 待定 | Xe3(Celestial) | 待定 | 待定 | 900 系列? | LGA 1851? | DDR5 | PCIe Gen 6.0? | 2026 |
Nova Lake(待定) | Intel 18A | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 1000 系列? | 待定 | DDR5? | PCIe Gen 6.0? | 2026 |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!