Core Ultra 300「Panther Lake」處理器將於 2026 年推出,採用 Intel 18A 製程與全新 Xe3 圖形架構

Panther Lake 將成為首款採用 Intel 18A 製程的筆電處理器平台
Intel 近日正式宣布其下一代行動端處理器平台 「Panther Lake」Core Ultra 300 系列將於 2025 年下半年進行量產,並在 2026 年初正式上市,將成為 Intel 首款採用自家 18A 製程技術的客戶端處理器平台。
Panther Lake 將接替現行的 Arrow Lake(性能導向)和 Lunar Lake(功耗導向)系列,試圖融合兩者優點以期在效能與能效表現上取得平衡。
Panther Lake 的關鍵特色包含:
- 處理器架構:結合 Cougar Cove P-Core(大核心)與 Skymont E-Core(小核心)
- 最高核心數:預計為 6P + 8E 配置(14 核心)
- 內建 GPU:首次導入 Xe3-LPG「Celestial」顯示架構
- 最多支援 12 Xe3 核心
- 圖形表現將大幅超越現行 Alchemist 架構(Xe-LPG)

晶片將採 Chiplet 多晶粒封裝設計,主要分為五個區塊:運算晶粒(Compute Tile)、GPU Tile、I/O 控制器、SoC 控制器以及 Dummy Die。
Panther Lake 預計將搭載全新世代的 NPU 處理單元,雖然 TOPS 數尚未公布,但根據產品定位推測可能超越 Lunar Lake 所採用的 NPU4(48 TOPS)。
在記憶體支援方面,目前尚未公布是否將支援 LPDDR6 或 DDR5-6400 以上規格,但將至少延續 LPDDR5X 高頻寬記憶體支援。
Intel 18A 製程不僅代表製程微縮技術的進展,更是 Intel 長期計劃「五年四製程」的最終目標。Panther Lake 將作為這項技術的首次落地,融合先進封裝、AI 加速、圖形效能與行動平台優化,成為 Core Ultra 平台真正進入 AI 筆電世代的核心產品。
接續產品「Nova Lake」則預計於 2026 年底推出,Panther Lake 將作為 AI 筆電市場轉型的過渡橋梁。
Intel 行動版處理器陣容比較
| CPU | Panther Lake | Lunar Lake | Arrow Lake | Meteor Lake | Raptor Lake | Alder Lake |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 處理器製程 (CPU Tile) | Intel 18A | TSMC N3B | Intel 20A TSMC N3B | Intel 4 | Intel 7 | Intel 7 |
| GPU 製程 (GPU Tile) | TSMC 3/2nm? | TSMC N3B | TSMC N4? | TSMC 5nm | Intel 7 | Intel 7 |
| CPU 架構 | Hybrid | Hybrid (Dual-Core) | Hybrid (Triple-Core) | Hybrid (Triple-Core) | Hybrid (Dual-Core) | Hybrid (Dual-Core) |
| P-Core 架構 | Cougar Cove | Lion Cove | Lion Cove | Redwood Cove | Raptor Cove | Golden Cove |
| E-Core 架構 | Skymont? | N/A | Skymont | Crestmont | Gracemont | Gracemont |
| LP E-Core 架構 (SOC) | Skymont? | Skymont | Crestmont | Crestmont | N/A | N/A |
| 最高配置 | 6+8 (H-Series) | 4+4 (MX Series) | 6+8 (H-Series) 2+8 (U-Series) | 6+8 (H-Series) 2+8 (U-Series) | 6+8 (H-Series) 8+16 (HX-Series) | 6+8 (H-Series) 8+8 (HX-Series) |
| 最大執行緒 | TBD | 8/8 | 14/14 | 14/20 | 14/20 | 14/20 |
| AI NPU | NPU5 (TBD TOPS) | NPU4 (48 TOPS) | NPU3.5 (TBD) | NPU3 (11 TOPS) | NPU2 (7 TOPS) | NPU2 (7 TOPS) |
| 隸屬系列 | Core Ultra 300 | Core Ultra 200V | Core Ultra 200 | Core Ultra 100 | 14th/13th Gen | 12th Gen |
| GPU 架構 | Xe3-LPG (Celestial) | Xe2-LPG (Battlemage) | Xe-LPG+ (Alchemist) | Xe-LPG (Alchemist) | Iris Xe (Gen 12) | Iris Xe (Gen 12) |
| 最大 Xe 核心數 | 12 | 8 | 8 | 8 | 96 EUs (768 Cores) | 96 EUs (768 Cores) |
| 記憶體支援 | TBD | LPDDR5X-8533 | DDR5-5600 LPDDR5-7500 LPDDR5X-8533 | DDR5-5600 LPDDR5-7400 LPDDR5X – 7400+ | DDR5-5200 LPDDR5-5200 LPDDR5-6400 | DDR5-4800 LPDDR5-5200 LPDDR5X-4267 |
| 最大記憶體容量 | TBD | 32 GB | 128 GB | 96 GB | 64 GB | 64 GB |
| Thunderbolt | TBD | TBD | TBD | 4 (TB4) | 4 (TB4) | 4 (TB4) |
| WiFi | TBD | WiFi 7 | TBD | WiFi 6E | WiFi 6E | WiFi 6E |
| TDP | TBD | 17-30W | TBD | 7W-45W | 15-55W | 15-55W |
| 上市時間 | 2H 2025 | 2H 2024 | 2H 2024 | 2H 2023 | 1H 2023 | 1H 2022 |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Threads 可以隨時 follow!
