Intel 310 雙核心處理器 Raptor Lake 新品現身:僅兩個 P-Core 核心、最高主時脈 4.1 GHz
Intel 310:Raptor Lake 家族雙核新成員
Intel 看來正在為 Raptor Lake 產品線準備一款新的雙核心處理器 —— Intel 310,其最高時脈可達 4.1 GHz。
去年,Intel 在 Raptor Lake 系列中推出唯一的雙核心處理器 Intel 300。這款處理器的發布頗為特別,它僅配備兩個 P-Core,本質上是一款雙核心晶片。在當今大多數應用程式已從四核心轉向以八核心為基準的時代,推出雙核心處理器的做法確實顯得有些反常。
但話說回來,新出現的 Intel 310 處理器在規格上與 Intel 300 非常相似,但最高主時脈略有提升。具體規格如下:
- 搭載兩個基於 Raptor Cove 架構的 P-Core
- 4 個執行緒
- 預設時脈 4.10 GHz
- 6MB L3 快取
- 2.5MB L2 快取
- 設計 TDP 為 46W
Intel 310 與 Raptor Lake 系列的其他處理器一樣,設計用於 LGA 1700 插槽平台。而測試中使用的是技嘉 H610M K DDR4 主機板,搭配 8GB DDR4-3200 單通道記憶體,定位上來說這樣的配置非常適合這款入門級處理器。
在 Geekbench 6 測試的數據中,Intel 310 單核得分為 2152 分,超越 AMD Ryzen 7 5800X。多執行緒測試得分則是 4252 分,高於 4C8T 配置的 Core i3-10100,而後者的單核心得分遠低於 Intel 310。
Intel 310 顯然是針對只需要雙核處理器用戶設計的入門級產品。考慮到現有第 14 代 Core i3 系列處理器價格在 NT$4,000~6,000 元上下,Intel 310 的售價很可能會低於此價格,預估理想情況是在 NT$3,000 元以內,這樣的話對於該級別處理器來說是合理的。
儘管當前主流市場正朝多核心高性能方向發展,但仍有一定需求支援雙核心處理器的存在。這款處理器可能會在入門級電腦、簡易工作站或嵌入式系統中找到自己生命的出路。然而,其實際成功與否將取決於最終定價和市場接受程度。
Intel 14 代 Raptor Lake-S 更新版桌上型處理器陣容比較
CPU | 核心 | 執行緒 | 基礎時脈 | 加速時脈 | L2 / L3 快取 | TDP (PL1) | 上市建議售價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900KS | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.2 GHz | 32 / 36 MB | 150W | $699 US |
Core i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $589 US |
Core i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $564 US |
Core i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $549 US |
Core i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $524 US |
Core i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1.1 GHz | 5.5 GHz | 32 / 36 MB | 35W | $549 US |
Core i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $409 US |
Core i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $384 US |
Core i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $384 US |
Core i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $359 US |
Core i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1.3 GHz | 5.2 GHz | 28 / 33 MB | 35W | $384 US |
Core i7-14790F | 8+8 (16) | 24 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 24 / 36 MB | 65W | TBD |
Core i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $319 US |
Core i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $294 US |
Core i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2.7 GHz | 5.2 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $255 US |
Core i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $232 US |
Core i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1.7 GHz | 4.8 GHz | 20 / 24 MB | 35W | $232 US |
Core i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $196 US |
Core i5-14490F | 6+4(10) | 16 | 2.8 GHz | 4.9 GHz | 9.5/ 24 MB | 65W | TBD |
Core i5-14400 | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400F | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400T | 6+4(10) | 16 | 1.5 GHz | 4.5 GHz | 9.5/ 20 MB | 35W | $196 US |
Core i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 60W | $134 US |
Core i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 58W | $109 US |
Core i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2.7 GHz | 4.4 GHz | 5.0 / 12 MB | 35W | $109 US |
Intel 310 | 2+0 (2) | 4 | 4.1 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 46W | $82 US? |
Intel 300 | 2+0 (2) | 4 | 3.9 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 46W | $82 US |
Intel 300T | 2+0 (2) | 4 | 3.4 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 35W | $82 US |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!