Intel Xeon W-3500 與 W-2500 工作站處理器陣容曝光:核心數增加,但仍不及 AMD Threadripper
Intel 即將推出更新版的 Sapphire Rapids Xeon W-3500 與 W-2500 工作站處理器,其核心數量將有所增加。然而若將其與對手競品相比的話,則還是有落後。
Intel Xeon W-3500 與 W-2500 工作站處理器陣容曝光
具曝光消息來看,與 Sapphire Rapids Xeon W-3400 和 Xeon W-2400 系列相比,Xeon W-3500 和 Xeon W-2500 系列將基於相同的 Golden Cove P-Core 架構,但 CPU 核心數量有所增加。
首先,W-3500 系列將包括 7 款型號,包含旗艦款 W9-3595X,其擁有 60C120T 配置,其餘型號核心數則從 16~44 不等,TDP 範圍從 290W 到 350W,基礎時脈速度範圍從 2.2GHz 到 3.2GHz,每款 CPU 核心數量相較於其前代都有所增加。
- 3595X vs 3495X = + 4 Cores
- 3575X vs 3475X = + 8 Cores
- 3565X vs 3465X = + 4 Cores
- 3555 vs 3455 = + 4 Cores
- 3545 vs 3445 = + 4 Cores
- 3535X vs 3435X = + 4 Cores
- 3525 vs 3425 = + 4 Cores
至於 W-2500 系列則是至少包含 7 款型號,從頂級的 26 核心 W7-2595X 到 8 核心 W3-2525 不等,TDP 範圍介於 175W 到 250W,時脈從 2.8GHz 到 3.5GHz。整體來說與 W-3500 系列一樣,W-2500 家族也獲得核心數量增加,但增幅不如 W-3500 系列顯著。
- 2595X vs 2495X = + 2 Cores
- 2575X vs 2475X = + 4 Cores
- 2565X vs 2465X = + 2 Cores
- 2555X vs 2455X = + 2 Cores
- 2545 vs 2445 = + 2 Cores
- 2535 vs 2435 = + 2 Cores
- 2525 vs 2425 = + 2 Cores
不過,如果將他們拿來和 AMD Threadripper 比較的話,後者目前提供最高 96C192T 配置,同時也有更快的 DDR5 記憶體支援,並且全系列支援超頻,Gen5 PCIe 通道也多得驚人,兩相比較下,Intel 陣營還是稍微落後了一點。
Intel Sapphire Rapids Refresh Xeon W-3500 和 W-2500 系列比較
名稱 | 系列 | 製程 | 核心 / 執行緒 | 基礎時脈 | 最高動態時脈 (TB 3.0) | L3 快取 | 記憶體支援 | 最高 PCIE GEN5 通道數 | TDP (PL1 / PL2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon W9-3595X | Xeon W-3500 | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 60/120 | 2.2GHz | TBD | 112MB | DDR5-4800 | 112 | 350W |
Xeon W9-3575X | Xeon W-3500 | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 44/88 | 2.2GHz | TBD | 97.5MB | DDR5-4800 | 112 | 340W |
Xeon W7-3565X | Xeon W-3500 | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 32/64 | 2.5GHz | TBD | 82.5MB | DDR5-4800 | 112 | 335W |
Xeon W7-3555 | Xeon W-3500 | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 28/56 | 2.7GHz | TBD | 75.0MB | DDR5-4800 | 112 | 325W |
Xeon W7-3545 | Xeon W-3500 | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 24/48 | 2.7GHz | TBD | 67.5MB | DDR5-4800 | 112 | 310W |
Xeon W7-3535X | Xeon W-3500 | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 20/40 | 2.9GHz | TBD | 52.5MB | DDR5-4800 | 112 | 300W |
Xeon W5-3525 | Xeon W-3500 | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 16/32 | 3.2GHz | TBD | 45.0MB | DDR5-4800 | 112 | 290W |
Xeon W7-2595X | Xeon W-2500 | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 26/52 | 2.8GHz | 4.8GHz | 48.7MB | DDR5-4800 | 64 | 250W |
Xeon W7-2575X | Xeon W-2500 | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 22/44 | 3.0GHz | 4.8GHz | 45.0MB | DDR5-4800 | 64 | 240W |
Xeon W7-2565X | Xeon W-2500 | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 18/36 | 3.2GHz | 4.8GHz | 37.5MB | DDR5-4800 | 64 | 240W |
Xeon W5-2555X | Xeon W-2500 | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 14/28 | 3.3GHz | 4.8GHz | 33.7MB | DDR5-4800 | 64 | 210W |
Xeon W5-2545 | Xeon W-2500 | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 12/24 | 3.5GHz | 4.7GHz | 30.0MB | DDR5-4800 | 64 | 210W |
Xeon W3-2535 | Xeon W-2500 | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 10/20 | 3.5GHz | 4.6GHz | 26.2MB | DDR5-4800 | 64 | 185W |
Xeon W3-2525 | Xeon W-2500 | 10nm ESF ‘Intel 7’ | 8/16 | 3.5GHz | 4.5GHz | 22.5MB | DDR5-4800 | 64 | 175W |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!