微軟官方釋出 Intel Meteor Lake 和更新版 Raptor Lake 處理器陣容清單
微軟於 Intel 發布會前夕,官方列出支援其下一代 Meteor Lake 與更新版 Raptor Lake 處理器,為 Windows 11 系統帶來新技術。
微軟列出 Meteor Lake 和 Raptor Lake 更新版陣容
微軟近日公佈了一系列即將推出的 Intel 處理器,包含新一代 Meteor Lake 和 Raptor Lake 更新版,這些處理器將被列入 Windows 11 22H2 和 23H2 的支援列表。微軟列舉的處理器陣容如下:
這些新處理器的規格如下:
Meoter Lake “Core Ultra” 系列
Raptor Lake Refresh “Core” 系列
14 代桌上型 Raptor Lake Refresh 系列
列舉清單中並沒有出現任何在此之前未發現的處理器新型號,也顯然明確表示微軟已經為此作好準備,微軟其實還列舉了其他幾款處理器型號,但我們沒有完全放上來,有興趣的話可以參考這裡。
至於上述處理器何時可以看到,Meteor Lake 系列預計今天首次亮相,而 Raptor Lake-S Refresh 桌面處理器系列已於去年 10 月推出,其餘包括 Raptor Lake-HX Refresh 和非 K 版本預計將在 1 月左右推出,時間上應該是 CES 2024,屆時包括 Dell、Alienware、Samsung、Lenovo、ACER、HP、ASUS 等在內的幾乎所有主要筆電廠商都將推出其各自的下一代產品。
Intel Meteor Lake 系列陣容規格比較
CPU | 製程 | 核心配置 | 總執行緒 | 基礎 / 動態時脈 | L3 快取 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core Ultra 9 185H | Intel 4 | 6+8+2 (16) | 22 | 3.8 GHz / 5.1 GHz | 24 MB | 45W |
Intel Core Ultra 7 165H | Intel 4 | 6+8+2 (16) | 22 | 3.8 GHz / 5.0 GHz | 24 MB | 28W |
Intel Core Ultra 7 155H | Intel 4 | 6+8+2 (16) | 22 | 3.8 GHz / 4.8 GHz | 24 MB | 28W |
Intel Core Ultra 5 135H | Intel 4 | 4+8+2 (14) | 18 | 3.6 GHz / TBD | 20 MB | 28W |
Intel Core Ultra 5 125H | Intel 4 | 4+8+2 (14) | 18 | 3.6 GHz / 4.5 GHz | 20 MB | 28W |
Intel Core Ultra 7 155U | Intel 4 | 12+2 (14) | 14 | 2.7 GHz / 4.8 GHz | 24 MB | 15W |
Intel Core Ultra 5 135U | Intel 4 | 2+8+2 (14) | 14 | 2.1 GHz / 4.4 GHz | 12 MB | 15W |
Intel Core Ultra 5 125U | Intel 4 | TBD | 18 | TBD | 20 MB | 15W |
Intel Core Ultra 7 164U | Intel 4 | TBD | 22 | TBD | 24 MB | 9W |
Intel Core Ultra 5 134U | Intel 4 | TBD | 18 | TBD | 20 MB | 9W |
Intel 14 代 HX 系列處理器規格比較
CPU | 家族系列 | 核心 / 執行緒 | 基礎時脈 | 動態時脈 | GPU 核心 | TDP (基礎 / MTP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900HX | 14th Gen RPL-HX | 24 (8+16) | 2.4 GHz | 5.8 GHz | 32 EU | 55 / 157W |
Core i7-14700HX | 14th Gen RPL-HX | 20 (8+12) | 2.3 GHz | 5.5 GHz | 32 EU | 55 / 157W |
Core i7-14650HX | 14th Gen RPL-HX | 16 (8+8) | TBD | TBD | 32 EU | 55 / 157W |
Core i5-14500HX | 14th Gen RPL-HX | 14 (6+8) | TBD | TBD | 32 EU | 55 / 157W |
Core i9-13980HX | 13th Gen RPL-HX | 24 (8+16) | 2.2 GHz | 5.6 GHz | 32 EU | 55 / 157W |
Core i9-13950HX | 13th Gen RPL-HX | 24 (8+16) | 2.2 GHz | 5.5 GHz | 32 EU | 55 / 157W |
Core i9-13900HX | 13th Gen RPL-HX | 24 (8+16) | 2.2 GHz | 5.4 GHz | 32 EU | 55 / 157W |
Core i7-13850HX | 13th Gen RPL-HX | 20 (8+12) | 2.1 GHz | 5.3 GHz | 32 EU | 55 / 157W |
Core i7-13700HX | 13th Gen RPL-HX | 16 (8+8) | 2.1 GHz | 5.0 GHz | 32 EU | 55 / 157W |
Core i5-13650HX | 13th Gen RPL-HX | 14 (6+8) | 2.6 GHz | 4.9 GHz | 16 EU | 55 / 157W |
Core i5-13600HX | 13th Gen RPL-HX | 14 (6+8) | 2.6 GHz | 4.8 GHz | 32 EU | 55 / 157W |
Core i5-13500HX | 13th Gen RPL-HX | 14 (6+8) | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 16 EU | 55 / 157W |
Core i3-13450HX | 13th Gen RPL-HX | 10 (6+4) | 2.4 GHz | 4.6 GHz | 16 EU | 55 / 157W |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!