Intel 即將推出更多 14 代 Raptor Lake Refresh 處理器,包括 65W 桌上型、筆電 HX 系列和中國市場專屬版本
Intel 已經在上個月推出了 14 代 Raptor Lake Refresh 處理器,不過目前只有「K」系列超頻版桌上型系列,保持相同價格的前提下提升效能和時脈數字。今天,Intel 在中國的一場活動中預告即將推出更多 14 代處理器,將涵蓋更多市場區塊。
非超頻版 Raptor Lake Refresh 桌上型處理器
首先是 14 代 Raptor Lake-S 桌上型 Refresh 處理器部分將會進入主流和入門市場,提供 65W 非 K 版本系列。從數字上來看這些處理器也是稍微提高一些時脈,但它們預計也會以和 13 代版本相同的價格銷售,而且考慮到它們兼容 LGA 1700 插槽,這對消費者來說算是件好事。
Raptor Lake-HX 筆電處理器
在筆電方面,Intel 將帶來 14 代 Raptor Lake-HX Refresh 處理器,這些處理器在此之前也已經多次曝光,主要將針對發燒友筆電市場推出,主要也是帶來一些小改進,只有少數幾個型號會有核心數量更新。Raptor Lake-HX 處理器將會與第一代 Core Ultra「Meteor Lake」和第一代 Core「Raptor Lake-U」系列一起上市。
Raptor Lake-HX 高階筆電處理器陣容比較
CPU | 核心配置 | 基礎時脈 | 動態時脈 | GPU 執行單元 | TDP (BASE/MTP) |
---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900HX | 24 (8+16) | TBD | TBD | 32 EU | 55 / 157W |
Core i7-14700HX | 20 (8+12) | 2.3 GHz | 5.5 GHz | 32 EU | 55 / 157W |
Core i7-14650HX | 16 (8+8) | TBD | TBD | 32 EU | 55 / 157W |
Core i5-14500HX | 14 (6+8) | TBD | TBD | 32 EU | 55 / 157W |
Core i9-13980HX | 24 (8+16) | 2.2 GHz | 5.6 GHz | 32 EU | 55 / 157W |
Core i9-13950HX | 24 (8+16) | 2.2 GHz | 5.5 GHz | 32 EU | 55 / 157W |
Core i9-13900HX | 24 (8+16) | 2.2 GHz | 5.4 GHz | 32 EU | 55 / 157W |
Core i7-13850HX | 20 (8+12) | 2.1 GHz | 5.3 GHz | 32 EU | 55 / 157W |
Core i7-13700HX | 16 (8+8) | 2.1 GHz | 5.0 GHz | 32 EU | 55 / 157W |
Core i5-13650HX | 14 (6+8) | 2.6 GHz | 4.9 GHz | 16 EU | 55 / 157W |
Core i5-13600HX | 14 (6+8) | 2.6 GHz | 4.8 GHz | 32 EU | 55 / 157W |
Core i5-13500HX | 14 (6+8) | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 16 EU | 55 / 157W |
Core i3-13450HX | 10 (6+4) | 2.4 GHz | 4.6 GHz | 16 EU | 55 / 157W |
中國市場專屬版本
最後,Intel 也將會推出中國市場專屬的 14 代桌上型處理器,會比全球市場的版本有稍微更好的規格,其實也就是之前常看到的「黑化版本」,在中國已經有 12 代和 13 代的前例,例如 Core i7-13790F、Core i5-13490F 和 Core i5-12490F 等等。
Intel 將會在 12 月 14 日舉辦 Meteor Lake 筆電處理器和 Emerald Rapids「第五代 Xeon」處理器的完整發表會,屆時應該能在該活動中看到上述處理器發表,不然的話就要等到 CES 2024 了。
另外,Intel 也計劃在 2024 年初推出鎖定工作站市場的 Xeon W-2500 Sapphire Rapids Refresh 處理器,只能說未來 Intel 會有一堆 Refresh 系列處理器準備到來。
Intel Raptor Lake-S Refresh 桌上型處理器規格表
CPU | 核心 | 執行緒 | 基礎時脈 | 動態時脈 | L2 / L3 快取 | TDP (PL1) | 建議售價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $589 US |
Core i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $564 US |
Core i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $549 US |
Core i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $524 US |
Core i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1.1 GHz | TBD | 32 / 36 MB | 35W | $549 US |
Core i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $409 US |
Core i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $384 US |
Core i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $384 US |
Core i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $359 US |
Core i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1.3 GHz | TBD | 28 / 33 MB | 35W | $384 US |
Core i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $319 US |
Core i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $294 US |
Core i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2.7 GHz | 5.2 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $255 US |
Core i5-14600T | 6+8 (14) | 20 | 1.8 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | $255 US |
Core i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $232 US |
Core i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1.7 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | $232 US |
Core i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $196 US |
Core i5-14400 | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400F | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400T | 6+4(10) | 16 | 1.5 GHz | TBD | 9.5/ 20 MB | 35W | $196 US |
Core i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 60W | $134 US |
Core i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 58W | $109 US |
Core i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2.7 GHz | TBD | 5.0 / 12 MB | 35W | $109 US |
Intel 300 | 2+0 (2) | 4 | 3.9 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 46W | ~$79 US |
Intel 300T | 2+0 (2) | 4 | 3.4 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 35W | ~$79 US |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!