NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB 確定提早於 6 月 29 日以 299 美元價格推出
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 16 GB Graphics Card 29 1 g standard scale 2 00x 728x560 1
我們昨天才報導 NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB 顯示卡可能將提早於本月稍後推出,結果根據最新爆料消息看來時間已經確定了。
根據 MEGAsizeGPU 分享的完整禁售計劃,這款顯示卡將於 6 月 29 日推出,爆料的內容還指出,該顯示卡的評測將在 6 月 28 日和 29 日分為「建議售價版」和「非建議售價」兩種版本。
至於為什麼 NVIDIA 會將原定的 7 月推出時間提前至今,爆料內容並未提及,不過這張顯示卡將會是目前基於 Ada 架構的最經濟實惠選擇,詳細的後續規畫時程表如下:
- 產品發表:5 月 18 日
- 預計運送至各海關: 6 月 12 日
- 媒體送測時間:6 月 21 日
- AIC 評測 (建議售價版): 6 月 28 日
- AIC 評測 (非建議售價版): 6 月 29 日
- 正式上架:6 月 29 日
另外,該文件中同時也提及後續將在 7 月推出的 RTX 4060 Ti 16 GB 版本顯示卡,這部分看來時間並未更動,因此需要更多顯示卡記憶體的玩家還要再等等。
RTX 4060 的特色
對於 GeForce RTX 4060,NVIDIA 預計將使用 AD107-400-A1 晶片,這是滿血版的 AD107 Ada 晶片,同樣的配置先前也被 GeForce RTX 4060 筆電版使用。
預計該晶片將具有 3072 個 CUDA 核心和 8 GB 的 GDDR6 記憶體,記憶體速度為 17 Gbps,並且擁有 128 位元的匯流排介面,這讓該卡擁有 272 GB/s 的頻寬,實際上的評級為 453 GB/s,比 RTX 3060 高出 26%。
RTX 4060 效能
NVIDIA GeForce RTX 4060 應該會比其前身 RTX 3060 12 GB 的 TGP 降低 35%,據說具有 115W 的 TGP,但實際的遊戲功耗應該在 110W 左右,閒置功耗為 7W,影片播放功耗為 11W。該卡將在上市時提供各種客製版卡,但並不會有公版卡。
NVIDIA GeForce RTX 40 系列正式規格對照表
名稱 | NVIDIA GEFORCE RTX 4090 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 |
---|---|---|---|---|---|---|
晶片 | Ada Lovelace AD102-300 | Ada Lovelace AD103-300 | Ada Lovelace AD104-400 | Ada Lovelace AD104-250 | Ada Lovelace AD106-350 | Ada Lovelace AD107-400 |
製程 | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
晶片面積 | 608mm2 | 378.6mm2 | 294.5mm2 | 294.5mm2 | 190.0mm2 | 146.0mm2 |
晶體管 | 760億 | 459億 | 358億 | 358億 | 229億 | 待定 |
CUDA 核心 | 16384 | 9728 | 7680 | 5888 | 4352 | 3072 |
TMU / ROP | 512 / 176 | 320 / 112 | 240 / 80 | 184 / 64 | 136 / 48 | 待定 |
Tensor / RT 核心 | 512 / 128 | 304 / 76 | 240 / 60 | 184 / 46 | 136 / 34 | 待定 |
L2 快取 | 72 MB | 64 MB | 48 MB | 36 MB | 32 MB | 24 MB |
基礎時脈 | 2230 MHz | 2210 MHz | 2310 MHz | 1920 MHz | 2310 MHz | 1830 MHz |
動態時脈 | 2520 MHz | 2510 MHz | 2610 MHz | 2475 MHz | 2535 MHz | 2460 MHz |
FP32 計算 | 83 TFLOPs | 49 TFLOPs | 40 TFLOPs | 29 TFLOPs | 22 TFLOPs | 15 TFLOPs |
RT TFLOPs | 191 TFLOPs | 113 TFLOPs | 82 TFLOPs | 67 TFLOPs | 51 TFLOPs | 35 TFLOPs |
Tensor-TOPs | 1321 TOPs | 780 TOPs | 641 TOPs | 466 TOPs | 353 TOPs | 242 TOPs |
記憶體容量 | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 8-16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
記憶體匯流排 | 384-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
記憶體速度 | 21.0 Gbps | 23.0 Gbps | 21.0 Gbps | 21.0 Gbps | 18.0 Gbps | 17.0 Gbps |
頻寬 | 1008 GB/s | 736 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 288 GB/s(554 GB/s 有效) | 272 GB/s(453 GB/s 有效) |
TBP | 450W | 320W | 285W | 200W | 160-165W | 115W |
價格 (MSRP / FE) | $1599 美元 / 1949 歐元 | $1199 美元 / 1469 歐元 | $799 美元 | $599 美元 | $399-$499 美元 | $299 美元 |
價格 (目前售價) | $1599 美元 / 1859 歐元 | $1199 美元 / 1399 歐元 | $799 美元 | $599 美元 | $399-$499 美元 | $299 美元 |
發佈日期 | 2022 年 10 月 12 日 | 2022 年 11 月 16 日 | 2023 年 1 月 5 日 | 2023 年 4 月 13 日 | 2023 年 5 月 / 7 月 24 日 | 2023 年 6 月 29 日 |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!