RTX 40 級萬元 N 卡降臨:RTX 4060 坐擁 DLSS 3 和 AI 畫格生成、售價 10,690 元起

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 16 GB Graphics Card 29 1 g standard scale 2 00x 728x560 1
除了 RTX 4060 Ti 8GB 和 16GB 雙版本顯示卡外,NVIDIA 也正式發表 RTX 4060 顯示卡,將 DLSS 3 技術和 AI 畫格生成、光追升級等優勢的成本降低到萬元級別。
考慮到其價格點和所提供的功能,RTX 4060(非 Ti 版)是大多數玩家希望升級的顯示卡,建議售價僅 299 美元,台灣建議售價約 10,690 元,建議售價比 RTX 3060 低 30 美元的價格,讓 RTX 4060 擁有所有能從 Ada 晶片獲得的好處,並提供良好的世代間性能提升。

RTX 4060 8GB 顯示卡將在 7 月上市,相比前代 RTX 3060,玩家在 DLSS 3 輔助下可以獲得高達 70% 的效能增加,而硬實力部分也有 20% 的增幅(不使用 DLSS)。雖然 RTX 3060 擁有更高的 12GB VRAM 和更寬的匯流排介面,但 RTX 4060 用有新一代 Ada 晶片加持,加上擁有高達 24MB 的 L2 快取(RTX 3060 的 8 倍),所以,RTX 4060 在 1080p 下效能更快,而且在 1% 低 FPS 中,由於更高的 L2 快取的影響,超過 RTX 3060 的領先優勢甚至更大。


至於規格,NVIDIA 預計將使用 AD107-400-A1 晶片,這是滿血版 AD107 Ada 晶片,RTX 4060 筆電也使用了相同的配置。該晶片預計將擁有 3072 個 CUDA 核心和 8GB GDDR6 記憶體,記憶體速度為 17Gbps,通過 128-bit 匯流排介面運行,這給該顯示卡提供了 272GB/s 的頻寬,這全都要歸功於 24MB L2 快取。功耗部分應該會比其前身 RTX 3060 12GB 的 TGP 降低 35%,官網數據為 115W,但實際的遊戲功耗在 110W 左右。

和 RTX 4060 Ti 16GB 版本一樣,RTX 4060 將沒有公版卡版本,RTX 4060 將在推出時提供各種客製版卡選擇,玩家可以期待暑假有機會升級電腦。
NVIDIA GeForce RTX 40 系列正式規格對照
| 顯示卡名稱 | NVIDIA GEFORCE RTX 4090 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | Ada Lovelace AD102-300 | Ada Lovelace AD103-300 | Ada Lovelace AD104-400 | Ada Lovelace AD104-250 | Ada Lovelace AD106-350 | Ada Lovelace AD107-400 |
| 製程 | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
| 晶片尺寸 | 608mm2 | 378.6mm2 | 294.5mm2 | 294.5mm2 | 190.0mm2 | 146.0mm2 |
| 晶體管數量 | 760億 | 459億 | 358億 | 358億 | 229億 | 待定 |
| CUDA 核心數 | 16384 | 9728 | 7680 | 5888 | 4352 | 3072 |
| TMU / ROP 數 | 512 / 176 | 320 / 112 | 240 / 80 | 184 / 64 | 136 / 48 | 待定 |
| Tensor / RT 核心數 | 512 / 128 | 304 / 76 | 240 / 60 | 184 / 46 | 136 / 34 | 待定 |
| L2 快取 | 72 MB | 64 MB | 48 MB | 36 MB | 32 MB | 24 MB |
| 基礎時脈 | 2230 MHz | 2210 MHz | 2310 MHz | 1920 MHz | 2310 MHz | 1830 MHz |
| 動態時脈 | 2520 MHz | 2510 MHz | 2610 MHz | 2475 MHz | 2535 MHz | 2460 MHz |
| FP32 計算能力 | 83 TFLOPs | 49 TFLOPs | 40 TFLOPs | 29 TFLOPs | 22 TFLOPs | 15 TFLOPs |
| RT TFLOPs | 191 TFLOPs | 113 TFLOPs | 82 TFLOPs | 67 TFLOPs | 51 TFLOPs | 35 TFLOPs |
| Tensor-TOPs | 1321 TOPs | 780 TOPs | 641 TOPs | 466 TOPs | 353 TOPs | 242 TOPs |
| 記憶體容量 | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 8-16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
| 記憶體匯流排 | 384-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
| 記憶體速度 | 21.0 Gbps | 23.0 Gbps | 21.0 Gbps | 21.0 Gbps | 18.0 Gbps | 17.0 Gbps |
| 頻寬 | 1008 GB/s | 736 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 288 GB/s(554 GB/s 有效) | 272 GB/s(453 GB/s 有效) |
| TBP | 450W | 320W | 285W | 200W | 160-165W | 115W |
| 售價 (MSRP / FE) | $1599 美金 / 42,990 台幣 | $1199 美金 / 31,990 台幣 | $799 美金 / 28,990 台幣 | $599 美金 / 20,990 台幣 | $399-$499 美金 / 14,690 台幣起 | $299 美金 / 10,690 台幣 |
| 售價 (現行) | $1599 美金 / 42,990 台幣 | $1199 美金 / 31,990 台幣 | $799 美金 / 28,990 台幣 | $599 美金 / 20,990 台幣 | $399-$499 美金 / 14,690 台幣起 | $299 美金 / 10,690 台幣 |
| 發售日期 (可用性) | 2022 年 10 月 12 日 | 2022 年 11 月 16 日 | 2023 年 1 月 5 日 | 2023 年 4 月 13 日 | 2023 年 5 月 / 7 月 24 日 | 2023 年 7 月 |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Threads 可以隨時 follow!
