NVIDIA RTX 4060 Ti 客製版卡時脈曝光、上看 2580MHz

DSC 0279 Custom 728x485.jpg
RTX 4070 前腳才剛踩下,NVIDIA RTX 4060 Ti 客製版顯卡已經在網上數據庫中出現,這些時脈數據來自 TechPowerUp 的顯示卡數據庫編輯 T4C Fantasy,他分享了 Colorful iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 顯卡的規格。
這款顯卡具有客製版設計,包括非公版卡 PCB 和搭配的散熱方案,並提供高達 2580MHz 的動態時脈,比已知公版卡時脈速度快 45MHz,看來這款顯卡的超頻幅度不會像 RTX 4070 系列那麼大,但遊戲性能仍有所提升。
此外,T4C Fantasy 還報導稱,RTX 4060 Ti 仍然搭載 8GB GDDR6 記憶體,儘管這可能還有機會改變,但早期傳言也指向 8GB 記憶體。考慮到 RTX 3060 擁有 12GB GDDR6 記憶體、3060 Ti 當時也有 8GB,RTX 4060 Ti 的配置可能令人失望。
此外,上一代 RTX 3060 和 RTX 3060 Ti 顯卡分別配備 192-bit 和 256-bit 的匯流排,RTX 4060 系列目前已知將採 128-bit 匯流排,也就意味著這款顯卡將主要針對 1080p 遊戲玩家,而 Ti 版本可能提供一定程度的入門 1440p 遊戲性能。
根據此前傳聞,RTX 4060 Ti 預計將採用 AD106-350-A1 晶片,這是完整 AD106 顯卡晶片的閹割版本。它應該搭載 34 個 SM(流處理器)或 4352 個 CUDA 核心、8GB GDDR6 記憶體,時脈速度為 18Gbps,並搭配 128-bit 匯流排,提供 288GB/s 頻寬。此外還搭載了 32MB 的 L2 快取,這倒是比 RTX 3060 Ti 多出 8 倍。

根據上述數據,RTX 4060 Ti 顯卡的性能似乎將與 RTX 3070 Ti 相當。3070 Ti 的發售價為 599 美元,但考量到當前 RTX 4070 的建議售價已經落在 599 美元了,因此 RTX 4060 Ti 的定位應該要更低些,使其成為 RTX 3060 Ti(同樣建議零售價)的有力繼任者。
NVIDIA GeForce RTX 40 系列「預期」規格整理
顯示卡名稱 | NVIDIA GEFORCE RTX 4090 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | NVIDIA GEFORCE RTX 4050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
晶片名稱 | Ada Lovelace AD102-300(1) | Ada Lovelace AD103-300(1) | Ada Lovelace AD104-400(1) | Ada Lovelace AD104-250(1) | Ada Lovelace AD106-350 | Ada Lovelace AD107-400 | Ada Lovelace AD107 |
製程 | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
晶片大小 | 608mm2 | 378.6mm2 | 294.5mm2 | 294.5mm2 | 190.1mm2 | TSMC 4N | TSMC 4N |
晶體管數量 | 760億 | 459億 | 358億 | 358億 | TBD | TBD | TBD |
CUDA 核心 | 16384 | 9728 | 7680 | 5888 | 4352 | 3072 | 2560 |
TMU / ROP 數量 | 512 / 176 | 320 / 112 | 240 / 80 | 184 / 64 | TBD | TBD | TBD |
Tensor / RT 核心 | 512 / 128 | 304 / 76 | 240 / 60 | 184 / 46 | TBD | TBD | TBD |
基礎時脈 | 2230 MHz | 2210 MHz | 2310 MHz | 1920 MHz | 2310 MHz | TBD | TBD |
動態時脈 | 2520 MHz | 2510 MHz | 2610 MHz | 2475 MHz | 2535 MHz | TBD | TBD |
FP32 運算 | 83 TFLOPs | 49 TFLOPs | 40 TFLOPs | 29 TFLOPs | 22 TFLOPs | TBD | TBD |
RT TFLOPs | 191 TFLOPs | 113 TFLOPs | 82 TFLOPs | TBD | TBD | TBD | TBD |
Tensor-TOPs | 1321 TOPs | 780 TOPs | 641 TOPs | TBD | TBD | TBD | TBD |
記憶體容量 | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
記憶體匯流排 | 384-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 96-bit |
記憶體速度 | 21.0 Gbps | 22.4 Gbps | 21.0 Gbps | 21.0 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps | TBD |
頻寬 | 1008 GB/s | 717 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 288 GB/s | 288 GB/s | TBD |
TBP | 450W | 320W | 285W | 200W | 160W | 115W | ~75W |
建議售價 (美金 / 歐元) | $1599美金 / 1949歐元 | $1199美金 / 1469歐元 | $799美金 | $599美金 | TBD | TBD | TBD |
現行售價 | $1599美金 / 1859歐元 | $1199美金 / 1399歐元 | $799美金 | $599美金 | TBD | TBD | TBD |
發售日期 | 2022年10月12日 | 2022年11月16日 | 2023年1月5日 | 2023年4月13日 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年6月 |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Threads 可以隨時 follow!