佛心 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 記憶體上看 20GB GDDR6X,價格保持不變
RTX 4080 SUPER 將搭載 20GB 記憶體
NVIDIA 下一波即將登場的 SUPER 系列顯示卡中,新傳聞指出 RTX 4080 SUPER 將採用 AD102 晶片,並提供高達 20GB 的 GDDR6X 記憶體,比原本的 RTX 4080 還要多 25%(原本是 16GB),目前 NVIDIA 還沒有確定最終的規格。
不過這張顯示卡到底會冠名 SUPER 還是 Ti 仍是未知,我們先前報導過 NV 下一波 RTX 40 SUPER 系列顯示卡將會有三張版本,就 RTX 4080 SUPER 來看,增加記憶體容量也符合使用 AD102 晶片的設計,因為當前 AD103 晶片只能支援到 256-bit 匯流排,也導致它只能搭載 16GB 或 32GB 記憶體的設計,而後者顯然只適用於 Pro RTX 系列顯示卡。AD102 可支援更寬的匯流排,以 20GB 記憶體來說就是 320-bit 的配置。至於其他規格如核心數量等,則還有待確認,但很可能在發佈前會有多次的變動,這也是 NVIDIA 過去顯示卡的常見情況。也有新爆料指出 RTX 4080 SUPER 可能仍會採用 AD103 晶片也說不定,這也代表 NV 其實可能有非常多版本正在決定中。
定位和價格
另外,之前的傳聞也指出,RTX 4080 SUPER 的價格將和 RTX 4080 相同,而原本的 RTX 4080 則會降價到 999 美元,代表 RTX 4080 將作為 Radeon RX 7900 XTX 的競爭對手,而 RTX 4090 則會繼續保持頂級旗艦顯示卡地位,直到它被 SUPER 或 Ti 版本取代。
NVIDIA RTX 40 系列桌上型顯示卡比較
顯示卡 | GPU SKU | GPU 核心數 | TMUS / ROPS | 時鐘速度(Boost) | VRAM / BUS | BANDWIDTH | TGP | 價格(MSRP) | 發佈日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | AD102-300 | 16384 | 512 / 176 | 2520 MHz | 24 GB GDDR6X / 384-bit | 1008 GB/s | 450W | $1599 US | 2022年10月12日 |
RTX 4080 SUPER | AD102 | TBD | TBD | TBD | 20 GB GDDR6X? / 320-bit | TBD | TBD | $1199 US? | 2024年 |
RTX 4080 | AD103-300 | 9728 | 320 / 112 | 2510 MHz | 16 GB GDDR6X / 256-bit | 736 GB/s | 320W | $1199 US | 2022年11月16日 |
RTX 4070 Ti SUPER | AD103 | TBD | TBD | TBD | 16 GB GDDR6X? / 256-bit | TBD | TBD | $799 US? | 2024年 |
RTX 4070 Ti | AD104-400 | 7680 | 240 / 80 | 2610 MHz | 12 GB GDDR6X /192-bit | 504 GB/s | 285W | $799 US | 2023年1月5日 |
RTX 4070 SUPER | Lovelace AD103 | TBD | TBD | TBD | 16 GB GDDR6X / 256-bit | TBD | TBD | $599 US? | 2024年 |
RTX 4070 | AD104-250 | 5888 | 184 / 64 | 2475 MHz | 12 GB GDDR6X / 192-bit | 504 GB/s | 200W | $549 US | 2023年4月13日 |
RTX 4070 | AD104-250 | 5888 | 184 / 64 | 2475 MHz | 12 GB GDDR6 / 192-bit | 504 GB/s | 200W | $499 US? | 2024年 |
RTX 4060 Ti 16 GB | AD106-350 | 4352 | 136 / 48 | 2535 MHz | 16 GB GDDR6 /128-bit | 288 GB/s | 165W | $449 US | 2023年7月18日 |
RTX 4060 Ti 8 GB | AD106-350 | 4352 | 136 / 48 | 2535 MHz | 8 GB GDDR6 / 128-bit | 288 GB/s | 160W | $399 US | 2023年5月24日 |
RTX 4060 | AD107-400 | 3072 | 96 / 48 | 2460 MHz | 8 GB GDDR6 / 128-bit | 272 GB/s | 115W | $299 US | 2023年6月29日 |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!