NVIDIA GeForce RTX 4090 D 於中國上市:核心數閹割,1,599 美元起跳
NVIDIA GeForce RTX 4090 D 於中國上市,1,599 美元起跳
NVIDIA GeForce RTX 4090 D 是專為中國市場設計,主因還是美國基於法規限制其標準版本 RTX 4090 於中國的銷售。
RTX 4090 D 搭載 RTX 4090 上 Ada Lovelace 晶片的閹割版本,確切型號是 AD102-250-A1,預期提供較低的核心數量以符合美國政府設定的 TPP(總處理性能)要求,並且符合最新出口規則。
該顯示卡擁有 14,592 個 CUDA 核心,高達 2520MHz 加速時脈,24GB GDDR6X 記憶體,速率 21Gbps,384-bit 匯流排介面以及高達 425W TGP。顯示輸出包括 3 組 DP 1.4a 和一個單獨的 HDMI 2.1。雖然這張顯示卡仍會有客製化版本,但都不支持預先超頻,包括 MSI、GALAX、ZOTAC 和 Inno3D 等都將推出與自家 RTX 4090 版本相同的客製化設計。
RTX 4090 D 特點包括:
- 與 RTX 4090 相似的遊戲效能
- CUDA 核心和 Tensor 核心數 -11%
- 相同的記憶體配置(24GB G6X)
- TGP 略低(425W)
- 沒有公版卡,僅客製化版本,且不支援超頻
- 與 RTX 4090 相同價格(12,999 人民幣 / 1599 美元)。
已知客製化版本部分,MSI 將推出其 GeForce RTX 4090 D 顯示卡的頂級 SUPRIM X 版本,將提供系列中最佳效能,並配備大型散熱器。MSI 也還在準備 Gaming X SLIM 版本,適合希望能在小一點的機殼安裝強大顯卡的玩家。
ZOTAC 則是將推出共計五款型號,涵蓋 PGF、Trinity 和 AIRO 系列。其中,PGF RTX 4090 D 將是旗艦級版本,具四槽設計,RGB 燈效點綴,並配備三風扇散熱方案。
至於 GALAX 部分,則是會推出包含「20 周年紀念款」、「Boomstart」和「Metamaster」三款 RTX 4090 D,同時它們也準備了 AIO 360mm 水冷和簡約機殼來對應新顯卡。
NVIDIA GeForce RTX 40 系列顯示卡規格對照
名稱 | NVIDIA GEFORCE RTX 4090 | NVIDIA GEFORCE RTX 4090 D | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
晶片 | Ada Lovelace AD102-300 | Ada Lovelace AD102-250 | Ada Lovelace AD103-300 | Ada Lovelace AD104-400 | Ada Lovelace AD104-250 | Ada Lovelace AD106-350 | Ada Lovelace AD107-400 |
製程 | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
Die | 608mm2 | 608mm2 | 378.6mm2 | 294.5mm2 | 294.5mm2 | 190.0mm2 | 146.0mm2 |
電晶體 | 76億 | 76億 | 45.9億 | 35.8億 | 35.8億 | 22.9億 | 待定 |
CUDA 核心 | 16384 | 14592 | 9728 | 7680 | 5888 | 4352 | 3072 |
TMUs / ROPs | 512 / 176 | 待定 | 320 / 112 | 240 / 80 | 184 / 64 | 136 / 48 | 待定 |
Tensor / RT 核心 | 512 / 128 | 456 / 128 | 304 / 76 | 240 / 60 | 184 / 46 | 136 / 34 | 待定 |
L2 快取 | 72 MB | 72 MB | 64 MB | 48 MB | 36 MB | 32 MB | 24 MB |
基礎時脈 | 2230 MHz | 2280 MHz | 2210 MHz | 2310 MHz | 1920 MHz | 2310 MHz | 1830 MHz |
加速時脈 | 2520 MHz | 2520 MHz | 2510 MHz | 2610 MHz | 2475 MHz | 2535 MHz | 2460 MHz |
FP32 計算 | 83 TFLOPs | 待定 | 49 TFLOPs | 40 TFLOPs | 29 TFLOPs | 22 TFLOPs | 15 TFLOPs |
RT TFLOPs | 191 TFLOPs | 待定 | 113 TFLOPs | 82 TFLOPs | 67 TFLOPs | 51 TFLOPs | 35 TFLOPs |
Tensor-TOPs | 1321 TOPs | 待定 | 780 TOPs | 641 TOPs | 466 TOPs | 353 TOPs | 242 TOPs |
記憶體容量 | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 8-16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
記憶體匯流排 | 384-bit | 384-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
記憶體速度 | 21.0 Gbps | 21.0 Gbps | 23.0 Gbps | 21.0 Gbps | 21.0 Gbps | 18.0 Gbps | 17.0 Gbps |
頻寬 | 1008 GB/s | 1008 GB/s | 736 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 288 GB/s(554 GB/s有效) | 272 GB/s(453 GB/s有效) |
TBP | 450W | 425W | 320W | 285W | 200W | 160-165W | 115W |
價格(建議售價 / 公版) | 1,599 美元 / 1,949歐元 | 12,999人民幣(僅中國) | 1,199 美元 / 1,469 歐元 | 799 美元 | 599 美元 | 399~499 美元 | 299 美元 |
現價 | 1,599 美元 / 1,859 歐元 | 12,999人民幣(僅中國) | 1,199 美元 / 1,399 歐元 | 799 美元 | 599 美元 | 399~499 美元 | 299 美元 |
推出 | 2022 年 10 月 12 日 | 2023 年 12 月 28 日 | 2022 年 11 月 16 日 | 2023 年 1 月 5 日 | 2023 年 4 月 13 日 | 2023 年 5 月 24 日 / 7 月 18 日 | 2023 年 6 月 29 日 |
延伸閱讀
- 專為中國推出的 NVIDIA GeForce RTX 4090 D,預期 12 月 28 日登場
- NVIDIA 將推 GeForce RTX 4090 D 顯示卡:專為中國市場設計,完全符合美國出口政策
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!