專為中國推出的 NVIDIA GeForce RTX 4090 D,預期 12 月 28 日登場
NVIDIA 專為中國市場推出的 GeForce RTX 4090 D,新消息指出預計將於 12 月 28 日北京時間晚上 10 點正式發布。
NVIDIA GeForce RTX 4090 D 預計 12 月 28 日推出
這款顯示卡被設計為中國市場獨家版本,用以應對美國對中國進口 RTX 4090 的限制,原本最初預計要到明年才推出,但最新報導指出發布時間可能提前到本月。
RTX 4090 D 預計將採用 Ada Lovelace 晶片的閹割版本,型號為 AD102-250-A1,核心數量較低以符合美國政府設定的 TPP(總處理性能)要求,並遵守最新的出口規則。該顯示卡的基礎時脈為 2280MHz,比 RTX 4090 高 45MHz,但保持相同的 2520MHz 加速時脈,預計也將保留 24GB GDDR6X 記憶體配置,頻寬超過 1 TB/s,TGP 超過 400W。
在定價方面,將與之前的 RTX 4090 型號定價相近,建議零售價為 12,999 人民幣,約合 57,112 元台幣。
NVIDIA GeForce RTX 40 系列官方規格對照
名稱 | NVIDIA GEFORCE RTX 4090 | NVIDIA GEFORCE RTX 4090 D | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
晶片 | Ada Lovelace AD102-300 | Ada Lovelace AD102-250 | Ada Lovelace AD103-300 | Ada Lovelace AD104-400 | Ada Lovelace AD104-250 | Ada Lovelace AD106-350 | Ada Lovelace AD107-400 |
製程 | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
Die 尺寸 | 608mm2 | 608mm2 | 378.6mm2 | 294.5mm2 | 294.5mm2 | 190.0mm2 | 146.0mm2 |
電晶體 | 76 Billion | 76 Billion | 45.9 Billion | 35.8 Billion | 35.8 Billion | 22.9 Billion | TBD |
CUDA 核心 | 16384 | TBD | 9728 | 7680 | 5888 | 4352 | 3072 |
TMUs / ROPs | 512 / 176 | TBD | 320 / 112 | 240 / 80 | 184 / 64 | 136 / 48 | TBD |
Tensor / RT 核心 | 512 / 128 | TBD | 304 / 76 | 240 / 60 | 184 / 46 | 136 / 34 | TBD |
L2 快取 | 72 MB | TBD | 64 MB | 48 MB | 36 MB | 32 MB | 24 MB |
基礎時脈 | 2230 MHz | 2280 MHz | 2210 MHz | 2310 MHz | 1920 MHz | 2310 MHz | 1830 MHz |
動態時脈 | 2520 MHz | 2520 MHz | 2510 MHz | 2610 MHz | 2475 MHz | 2535 MHz | 2460 MHz |
FP32 計算 | 83 TFLOPs | TBD | 49 TFLOPs | 40 TFLOPs | 29 TFLOPs | 22 TFLOPs | 15 TFLOPs |
RT TFLOPs | 191 TFLOPs | TBD | 113 TFLOPs | 82 TFLOPs | 67 TFLOPs | 51 TFLOPs | 35 TFLOPs |
Tensor-TOPs | 1321 TOPs | TBD | 780 TOPs | 641 TOPs | 466 TOPs | 353 TOPs | 242 TOPs |
記憶體 | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 8-16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
匯流排 | 384-bit | 384-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
記憶體速率 | 21.0 Gbps | 21.0 Gbps | 23.0 Gbps | 21.0 Gbps | 21.0 Gbps | 18.0 Gbps | 17.0 Gbps |
頻寬 | 1008 GB/s | 1008 GB/s | 736 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 288 GB/s (554 GB/s Effective) | 272 GB/s (453 GB/s Effective) |
TBP | 450W | 425W | 320W | 285W | 200W | 160-165W | 115W |
建議售價 (MSRP / FE) | $1599 US / 1949 EU | 12,999 RMB (China-Only) | $1199 US / 1469 EU | $799 US | $599 US | $399-$499 US | $299 US |
當前價格 | $1599 US / 1859 EU | 12,999 RMB (China-Only) | $1199 US / 1399 EU | $799 US | $599 US | $399-$499 US | $299 US |
推出時間 | 2022.10.12 | 2023.12.28? | 2022.11.16 | 2023.1.5 | 2023.4.13 | 2023.5.14 2023.7.18 | 2023.6.29 |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!