NVIDIA 將於 2024 年推出新版 RTX 3050 6GB 顯示卡:規格閹割並搭配 70W 功耗
NVIDIA 為何要推出新的 RTX 3050?
NVIDIA 可能正在準備一款全新的 GeForce RTX 3050 顯示卡,這款顯示卡將繼續採用 Ampere 架構,但是會有一些規格上的變化。目前還不清楚 NVIDIA 為什麼要在 RTX 4050 都還沒有任何消息的情況下,開始製作一款新的 RTX 30 系列顯示卡。可能的原因是 NVIDIA 想要清理一些舊的和入門級 Ampere 的庫存,也有可能是要藉此迎擊 Intel Arc A580 顯示卡。
新的 RTX 3050 的規格
原先的 RTX 3050 早在 2022 年 1 月就已經推出,而新版 RTX 3050 顯示卡將採用 GA107-325-Kx 晶片,並基於 PG173 SKU 16 PCB 板,雖然還無法確定這款其確切核心數量,但時脈速度只有 1470MHz,比原來的 RTX 3050 顯示卡低了 17%。
此外,這款顯示卡的記憶體匯流排也從原來的 128-bit 減少到 96-bit,因此,這款顯示卡只有 6GB 的 VRAM,而不是原來的 8GB。這些變化都會導致這款顯示卡的功耗大幅降低,其 TGP 只有 70W,而且大部分的型號都不需要外接電源插頭。相比之下,舊版 RTX 3050 8GB 的 TGP 是 115W,而且都配備 8-pin 的插頭。新款顯示卡也會讓 PCB 設計更加簡單和低成本,從而降低 AIB 成本。
- RTX 3050 8GB:GA106-150 / 2560 顆 CUDA 核心 / 動態時脈 1777MHz / 115W TGP / 8GB 128-bit
- RTX 3050 6GB:GA107-325 / 核心數待定 / 動態時脈 1470MHz / 70W TGP / 6GB 96-bit
新款 RTX 3050 上市時間和定位
據預測,新款 RTX 3050 6GB 顯示卡將在 2024 年一月開始生產,隨後上市。目前還沒有關於 RTX 4050 的任何消息,但是隨著 Intel Arc A580 的即將推出,它將與 RTX 3060 和 RX 7600 競爭,看起來 NVIDIA 很可能是為了應對這款新的 Alchemist 系列產品而準備了這款新的 RTX 3050。Arc A580 的售價可能低於 200 美元,而考慮到 NVIDIA 近期的定價策略,不太可能在這個價位推出 RTX 4050。因此,在 150 美元左右的價位推出一款改良版的 RTX 3050 6GB 也算是合理。
NVIDIA GeForce RTX 30 系列陣容比較
顯示卡名稱 | RTX 3090 TI | RTX 3090 | RTX 3080 TI | RTX 3080 12GB | RTX 3080 | RTX 3070 TI | RTX 3070 | RTX 3060 TI | RTX 3060 TI | RTX 3060 | RTX 3060 | RTX 3050 | RTX 3050 OEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Ampere GA102-350? | Ampere GA102-300 | Ampere GA102-225 | Ampere GA102-220 | Ampere GA102-200 | Ampere GA104-400 | Ampere GA104-300 | Ampere GA104 | Ampere GA104-200Ampere GA103-200 | Ampere GA106-300 | Ampere GA106 | Ampere GA106-150Ampere GA107-300? | Ampere GA106-125? |
製程 | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
晶片大小 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 (GA104) | 276mm2 | 276mm2 | 276mm2 (GA106) | 276mm2 (GA106) |
電晶體 | 28 億 | 28 億 | 28 億 | 28 億 | 28 億 | 17.4 億 | 17.4 億 | 17.4 億 | 17.4 億 (GA104) | 13.2 億 | 13.2 億 | 13.2 億 (GA106) | 13.2 億 (GA106) |
CUDA 核心數 | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 | 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 4864 | 3584 | 3584 | 2560 | 2304 |
TMUs / ROPs | 336 / 112 | 328 / 112 | 320 / 112 | 280 / 104 | 272 / 96 | 184 / 96 | 184 / 96 | 152 / 80 | 152 / 80 | 112 / 64 | 112 / 64 | 80 / 32 | TBD |
Tensor / RT 核心 | 336 / 84 | 328 / 82 | 320 / 80 | 280 / 70 | 272 / 68 | 184 / 46 | 184 / 46 | 152 / 38 | 152 / 38 | 112 / 28 | 112 / 28 | 80 / 20 | TBD |
基礎時脈 | 1560 MHz | 1400 MHz | 1365 MHz | TBA | 1440 MHz | 1575 MHz | 1500 MHz | 1410 MHz | 1410 MHz | 1320 MHz | 1320 MHz | 1552 MHz | 1510 MHz |
動態時脈 | 1860 MHz | 1700 MHz | 1665 MHz | TBA | 1710 MHz | 1770 MHz | 1730 MHz | 1665 MHz | 1665 MHz | 1780 MHz | 1780 MHz | 1777 MHz | 1760 MHz |
FP32 計算性能 | 40 TFLOPs | 36 TFLOPs | 34 TFLOPs | TBA | 30 TFLOPs | 22 TFLOPs | 20 TFLOPs | 16 TFLOPs | 16 TFLOPs | 13 TFLOPs | 13 TFLOPs | 9.1 TFLOPs | 8.1 TFLOPs |
RT TFLOPs | 74 RFLOPs | 69 TFLOPs | 67 TFLOPs | TBA | 58 TFLOPs | 44 TFLOPs | 40 TFLOPs | 32 TFLOPs | 32 TFLOPs | 25 TFLOPs | 25 TFLOPs | 18.2 TFLOPs | 16.2 TFLOPs |
Tensor-TOPs | TBA | 285 TOPs | 273 TOPs | TBA | 238 TOPs | 183 TOPs | 163 TOPs | 192 TOPs | 192 TOPs | 101 TOPs | 101 TOPs | 72.8 TOPs | 64.8 TOPs |
記憶體容量 | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
記憶體位寬 | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
記憶體速度 | 21 Gbps | 19.5 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 14 Gbps | 19 Gbps | 14 Gbps | 16 Gbps | 15 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps |
記憶體頻寬 | 1008 GB/s | 936 GB/s | 912 Gbps | 912 Gbps | 760 GB/s | 608 GB/s | 448 GB/s | 608 GB/s | 448 GB/s | 384 GB/s | 240 GB/s | 224 GB/s | 224 GB/s |
TGP | 450W | 350W | 350W | 350W | 320W | 290W | 220W | 175W | 175W | 170W | 150W | 130W (GA106)115W (GA107) | ~130W |
價格 (建議售價 / Founders Edition) | TBD | $1499 美元 | $1199 | $999 美元? | $699 美元 | $599 美元 | $499 美元 | $399 美元 | $399 美元 | $329 美元 | TBD | $249 美元 | TBD |
發佈 (可用性) | 2022 年 3 月 29 日? | 2020 年 9 月 24 日 | 2021 年 6 月 3 日 | 2022 年 1 月 11 日 | 2020 年 9 月 17 日 | 2021 年 6 月 10 日 | 2020 年 10 月 29 日 | 2022 年 10 月 | 2020 年 12 月 2 日 | 2021 年 2 月 25 日 | 2022 年 10 月 | 2022 年 1 月 27 日 | 2022 年 |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!