NVIDIA 正式發表 RTX 4060 Ti 8GB 和 16GB 兩種版本:比 3060 Ti 快 70%、14,690 元起跳
NVIDIA 官方正式宣布其 GeForce RTX 4060 Ti 系列顯示卡,提供 8GB 和 16GB 兩種版本,價格從 14,690 元台幣起跳。RTX 4060 Ti 將取代 RTX 3060 Ti 成為新的主流產品,針對的是希望享受最快 1080p 遊戲性能並踏入 1440p 遊戲的玩家,對於使用較舊顯示卡如 GTX 1060、RTX 2060、甚至 RTX 3060 的用戶來說,是一個很好的選擇,因為可以獲得更高的性能、更好的功能。
RTX 4060 Ti 也是 RTX 40 系列中第一款將推出兩種記憶體版本的顯示卡。雖然 RTX 4080 認真來說也有雙版本傳聞過,但 12GB 版本被取消並重新命名為 RTX 4070 Ti。另一方面,RTX 4060 Ti 將推出 16GB 和 8GB 兩種版本。
另外,RTX 4060 Ti 也是首款採用 AD106 晶片(350-A1 變體)的產品,基於 TSMC 4N 製程,面積為 190mm2,並擁有 229 億個電晶體,這比面積為 496mm2 的 GA103 電晶體數量還要多。
這款特定晶片擁有 34 個 SM,總共有 4352 個核心,不過這並非滿血版晶片,完整的晶片擁有 36 個 SM,總共有 4608 個核心,但這可能會用於未來的 SKU。該晶片擁有 136 個 TMU、48 個 ROP、136 個 Tensor 核心,並且基礎時脈為 2310MHz,動態時脈為 2535MHz,峰值計算性能可以達到 22TFLOPs(FP32)、51 RT TFLOPs,以及峰值 Tensor 性能為 353 TOPs。
至於記憶體將提供前述的 16GB 和 8GB 兩種版本,但都配置 128-bit 匯流排介面。記憶體模組的運行速度為 18Gbps,提供總記憶體頻寬為 288GB/s。至於 TDP,8GB 版本評定為 160W,而 16GB TDP 為 165W,略高 5W。兩款卡都使用 PCIe Gen 4 x8 連接,並通過單一 PCIe Gen5 線纜提供電源。
RTX 4060 Ti 8GB 顯示卡將在 5 月 24 日上市,價格為 14,690 元台幣(399 美元),16GB 版本將在 7 月上市,價格為 17,990 元(499 美元),針對的是需要使用額外記憶體進行遊戲或內容創作的用戶。這次 NVIDIA 只有幫 8GB 版本準備公版卡,16GB 版本僅客製版卡可選。另外,RTX 4060 系列的非 Ti 版本則是同樣要 7 月才會登場,是真正的萬元級 RTX 40 顯示卡。
NVIDIA GeForce RTX 40 系列正式規格對照
顯示卡名稱 | NVIDIA GEFORCE RTX 4090 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | Ada Lovelace AD102-300 | Ada Lovelace AD103-300 | Ada Lovelace AD104-400 | Ada Lovelace AD104-250 | Ada Lovelace AD106-350 | Ada Lovelace AD107-400 |
製程 | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
晶片尺寸 | 608mm2 | 378.6mm2 | 294.5mm2 | 294.5mm2 | 190.0mm2 | 146.0mm2 |
晶體管數量 | 760億 | 459億 | 358億 | 358億 | 229億 | 待定 |
CUDA 核心數 | 16384 | 9728 | 7680 | 5888 | 4352 | 3072 |
TMU / ROP 數 | 512 / 176 | 320 / 112 | 240 / 80 | 184 / 64 | 136 / 48 | 待定 |
Tensor / RT 核心數 | 512 / 128 | 304 / 76 | 240 / 60 | 184 / 46 | 136 / 34 | 待定 |
L2 快取 | 72 MB | 64 MB | 48 MB | 36 MB | 32 MB | 24 MB |
基礎時脈 | 2230 MHz | 2210 MHz | 2310 MHz | 1920 MHz | 2310 MHz | 1830 MHz |
動態時脈 | 2520 MHz | 2510 MHz | 2610 MHz | 2475 MHz | 2535 MHz | 2460 MHz |
FP32 計算能力 | 83 TFLOPs | 49 TFLOPs | 40 TFLOPs | 29 TFLOPs | 22 TFLOPs | 15 TFLOPs |
RT TFLOPs | 191 TFLOPs | 113 TFLOPs | 82 TFLOPs | 67 TFLOPs | 51 TFLOPs | 35 TFLOPs |
Tensor-TOPs | 1321 TOPs | 780 TOPs | 641 TOPs | 466 TOPs | 353 TOPs | 242 TOPs |
記憶體容量 | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 8-16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
記憶體匯流排 | 384-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
記憶體速度 | 21.0 Gbps | 23.0 Gbps | 21.0 Gbps | 21.0 Gbps | 18.0 Gbps | 17.0 Gbps |
頻寬 | 1008 GB/s | 736 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 288 GB/s(554 GB/s 有效) | 272 GB/s(453 GB/s 有效) |
TBP | 450W | 320W | 285W | 200W | 160-165W | 115W |
售價 (MSRP / FE) | $1599 美金 / 42,990 台幣 | $1199 美金 / 31,990 台幣 | $799 美金 / 28,990 台幣 | $599 美金 / 20,990 台幣 | $399-$499 美金 / 14,690 台幣起 | $299 美金 / 10,690 台幣 |
售價 (現行) | $1599 美金 / 42,990 台幣 | $1199 美金 / 31,990 台幣 | $799 美金 / 28,990 台幣 | $599 美金 / 20,990 台幣 | $399-$499 美金 / 14,690 台幣起 | $299 美金 / 10,690 台幣 |
發售日期 (可用性) | 2022 年 10 月 12 日 | 2022 年 11 月 16 日 | 2023 年 1 月 5 日 | 2023 年 4 月 13 日 | 2023 年 5 月 / 7 月 24 日 | 2023 年 7 月 |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!