1
1
根據 MEGAsizeGPU 的最新爆料,NVIDIA 將在 2024 年推出一款新的 GeForce RTX 4080 顯示卡,很有可能是 GeForce RTX 4080S(SUPER)或 RTX 4080 Ti,不過採用「Ti」的命名可能會更符合目前 Ada Lovelace 系列的產品。這其實也符合我們先前報導的黃之呼吸顯示卡發表原則,也就是 NVIDIA 到 2025 年前都不會有下世代新顯示卡推出,而是在 Ti 或 Super 命名上「動刀」。
無論是哪種命名方式,NVIDIA GeForce RTX 4080 Ti 顯示卡都將採用 AD102 核心,代表它會比 RTX 4080 有更好的核心配置,TGP(總功率)設定為 450W,實際上可能在 380~420W 的範圍內,而且我們可能也會看到記憶體的升級,從現有 RTX 4080 的 256-bit 匯流排和 16GB VRAM 組合提升到 320-bit 匯流排和 20GB VRAM,由於 RTX 4080 和 RTX 4090 之間有著相當大的性能和規格差距,所以這款顯示卡可能會試圖填補這個空間,畢竟多數玩家也都認為 RTX 4090 整體帶來的效能性價比是比 RTX 4080 還要更好的,也許 RTX 4080 Ti 有機會帶來點改善。

至於定價,MEGAsizeGPU 表示,NVIDIA GeForce RTX 4080 Ti 顯示卡將與現有的 RTX 4080 處於相同價格範圍,後者的建議售價為 1,199 美元,而目前台灣的通路售價平均落在 40,000 到 50,000 元台幣上下,但再上去的 RTX 4090 平均價格則是 56,000 元起跳,嚴格來說差距並不大,也難怪多數人會認為 RTX 4080 性價比不高了。這代表未來我們可能會看到現有 RTX 4080 顯示卡降價到 40,000 元或以下,而 RTX 4080 Ti 則佔據原先市場級距,這也會讓高階 Ada 系列顯示卡的定價更合理些。
而 RTX 4090 則會繼續保持旗艦地位,但 RTX 4080 Ti 的存在也暗示著或許最終還是會有機會在未來看到 RTX 4090 Ti 的型號,售價自然是會更高。如果 NVIDIA 計劃在 2024 年初推出 GeForce RTX 4080 Ti,那麼我們可能會在距離現在還有幾個月的 CES 2024 上看到它的發佈消息。
NVIDIA GeForce RTX 40 顯示卡整理
| 顯示卡名稱 | NVIDIA GEFORCE RTX 4090 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU 名稱 | Ada Lovelace AD102-300 | Ada Lovelace AD102 | Ada Lovelace AD103-300 | Ada Lovelace AD104-400 | Ada Lovelace AD104-250 | Ada Lovelace AD106-350 | Ada Lovelace AD107-400 |
| 處理器製程 | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
| 晶片尺寸 | 608mm2 | 608mm2 | 378.6mm2 | 294.5mm2 | 294.5mm2 | 190.0mm2 | 146.0mm2 |
| 電晶體數量 | 760億 | 760億 | 459億 | 358億 | 358億 | 229億 | 待定 |
| CUDA 核心數 | 16384 | 待定 | 9728 | 7680 | 5888 | 4352 | 3072 |
| TMUs / ROPs | 512 / 176 | 待定 | 320 / 112 | 240 / 80 | 184 / 64 | 136 / 48 | 待定 |
| Tensor / RT 核心 | 512 / 128 | 待定 | 304 / 76 | 240 / 60 | 184 / 46 | 136 / 34 | 待定 |
| L2 快取 | 72 MB | 待定 | 64 MB | 48 MB | 36 MB | 32 MB | 24 MB |
| 基礎時脈 | 2230 MHz | 待定 | 2210 MHz | 2310 MHz | 1920 MHz | 2310 MHz | 1830 MHz |
| 動態時脈 | 2520 MHz | 待定 | 2510 MHz | 2610 MHz | 2475 MHz | 2535 MHz | 2460 MHz |
| FP32 運算 | 83 TFLOPs | 待定 | 49 TFLOPs | 40 TFLOPs | 29 TFLOPs | 22 TFLOPs | 15 TFLOPs |
| RT 運算 | 191 TFLOPs | 待定 | 113 TFLOPs | 82 TFLOPs | 67 TFLOPs | 51 TFLOPs | 35 TFLOPs |
| Tensor-TOPs | 1321 TOPs | 待定 | 780 TOPs | 641 TOPs | 466 TOPs | 353 TOPs | 242 TOPs |
| 記憶體容量 | 24 GB GDDR6X | 20 GB GDDR6X? | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 8-16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
| 記憶體匯流排 | 384-bit | 320-bit? | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
| 記憶體頻率 | 21.0 Gbps | 待定 | 23.0 Gbps | 21.0 Gbps | 21.0 Gbps | 18.0 Gbps | 17.0 Gbps |
| 頻寬 | 1008 GB/s | 待定 | 736 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 288 GB/s(554 GB/s 有效) | 272 GB/s(453 GB/s 有效) |
| TBP | 450W | 380-420W | 320W | 285W | 200W | 160-165W | 115W |
| 價格 (建議售價 / 基礎版) | $1599 美元 / 1949 歐元 | $1199 美元 | $1199 美元 / 1469 歐元 | $799 美元 | $599 美元 | $399-$499 美元 | $299 美元 |
| 價格 (現行價格) | $1599 美元 / 1859 歐元 | $1199 美元 | $1199 美元 / 1399 歐元 | $799 美元 | $599 美元 | $399-$499 美元 | $299 美元 |
| 發售日期 (供應情況) | 2022年10月12日 | 2024年 | 2022年11月16日 | 2023年1月5日 | 2023年4月13日 | 2023年5月24日 / 2023年7月18日 | 2023年6月29日 |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Threads 可以隨時 follow!