Lenovo Legion Go 遊戲掌機將搭載 AMD Ryzen Z1 處理器,並帶來 AR 沉浸體驗
Legion Go 帶來 Z1 處理器和 AR 體驗
我們先前報導了聯想即將進軍遊戲掌機的 Legion Go 遊戲掌機的外觀,當時有提到尚無法確認該掌機搭配的處理器,今天最新消息指出其將搭載 AMD Ryzen Z1 APU,將和 ROG Ally 相同,不過後者目前台灣這邊能買到的版本是高階版的 Z1 Extreme,目前還無法確認 Legion Go 是否也會有該版本的選項。
除了採用 Z1 系列處理器外,關於掌機的其他詳細硬體規格參數仍然尚未曝光,不過有其他消息指出 Legion Go 有可能會搭配 AR 眼鏡推出,這就比較有趣了!畢竟其他掌機廠商其實沒有特別推出過搭配方案,但 AR 眼鏡這樣的產品其實已經有不少相關產品,而且包含像是蘋果 Vision Pro 也已經發表,但還沒有任何廠商有正式讓這類產品走向大眾普及的程度,雖說掌機市場目前仍算是小眾,但也許 AR 眼鏡能靠 Legion Go 走出來也說不定。
但如果考量到 AR 眼鏡搭配的話,假設要讓佩帶體驗舒適,勢必不能讓眼鏡本身有電池,這樣會增加裝置重量,進而讓佩帶體驗不佳,所以勢必是要在搭配 Legion Go 時直接使用掌機的電池,這就會讓 Legion Go 的電池續航力標準需要往上抬, 如果要像隔壁棚 AYANEO KUN 掌機具備 75Wh (19,500mAh) 電池續航或許也是可慮選項,但終究在電池方面我們目前還是無法確認 Legion Go 資訊的,只能再等等。
順帶一提,我們先前提到 Legion Go 會在機身上下都會有 Type-C,如果是搭配 AR 眼鏡的話,就是可以讓使用者自行選擇是要搭配任一組 Type-C 使用,另一組則是可以用來充電,也算是個使用彈性。
另外,關於 Legion Go 的外觀也有新圖片了,首先左右搖桿部分的確是採用類似 Switch Joy-Con 的設計概念,右搖桿上也確認會有觸控板設計,左搖桿上除了 D-Pad 方向鍵外,另外有 View 和 Menu 兩個獨立按鍵。
Legion Go 搖桿外觀
從掌機背後來看,還可以看到右搖桿後方確實有額外的 M3Y3 按鈕,另外比較特別的是會有滑鼠滾輪設計,主機中央則是左右兩側的散熱孔,再來佐搖桿後方則是有 Y1Y2 兩個按鍵。
而如果要拆裝搖桿的話,看來是要搭配搖桿後方下半部的 Release 按鈕使用,跟 Joy-Con 設計的拆裝位置略有不同。
最後,Legion Go 內部看來也會有獨立風扇搭配,由掌機底部進氣,然後藉由上半部排氣。
至於上市日期的部分,外媒曝光消息看來最有可能的時間可能會落在 9/1~9/6 即將在德國柏林舉辦的 IFA 2023 消費者電子展上發表,屆時有興趣的玩家可以再持續關注,我們也會持續幫大家整理 Legion Go 的相關消息。
當前遊戲掌機陣容比較
名稱 | 聯想 Legion Go | AYANEO AIR 1S | AOKZOE A1 PRO | AOKZOE A2 | 華碩ROG ALLY | AYANEO 2S | GPD WIN MAX 2 | GPD WIN 4 (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU 名稱 | AMD Ryzen Z1 系列 | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen Z1 系列 | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U AMD Ryzen 5 7640U |
CPU 架構 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 |
GPU 架構 | RDNA 3 | RDNA 3 | RDNA 3 | RDNA 3 | RDNA 3 | RDNA 3 | RDNA 3 | RDNA 3 |
處理器製程 | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
CPU 核心 / 執行緒 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 6 / 12 |
CPU 時脈速度 | 5.1 GHz | 5.1 GHz | 5.1 GHz | 5.1 GHz | 5.1 GHz | 5.1 GHz | 5.1 GHz | 5.1 GHz 4.9 GHz |
GPU 核心 | 12 CU | 12 CU | 12 CU | 12 CU | 12 CU | 12 CU | 12 CU | 12 CU 8 CU |
GPU 時脈速度 | 2800 MHz | 2700 MHz | 2700 MHz | 2700 MHz | 2800 MHz | 2800 MHz | 2700 MHz | 2700 MHz 2600 MHz |
記憶體 | TBD | 32-64 GB LPDDR5x | 32-64 GB LPDDR5x | 32-64 GB LPDDR5x | 16 GB LPDDR5-6400 | 16 GB LPDDR5x-7500 | 16 GB LPDDR5x-7500 | 16-64 GB LPDDR5x-7500 |
儲存 | TBD | 512 – 2 TB (M.2) | 512 – 2 TB (M.2) | TBD | 512 GB (M.2) +Micro-SD UHS-H | 512 GB – 2 TB (M.2) | 512 GB – 2 TB (M.2) | 512 GB – 4 TB |
顯示器更新率 | TBD | 60 Hz | 60 Hz | TBD | 120 Hz | TBD | TBD | 60 Hz |
顯示器尺寸 | 8 吋(?) | 5.5 吋 | 8 吋 | 7 吋 | 7 吋 | 7 吋 | 10.1 吋 | 6 吋 |
顯示器解析度 | 1920 x 1080(?) | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
螢幕類型 | TBD | Amoled | IPS | IPS | TBD | IPS | IPS | IPS |
WiFi 選項 | TBD | WIFI 6E + B5 5.2 | WIFI 6E + B5 5.2 | WIFI 6E + B5 5.2 | WIFI 6E + B5 5.2 | WIFI 6.0 + BT 5.0 | WIFI 6.0 + BT 5.0 | WIFI 6.0 + BT 5.0 |
電池容量 | TBD | 38Wh | 65Wh100W GaN 快充 | 48Wh65W GaN 快充 | 40Wh | 50.25Wh | 67Wh | 45.62Wh |
重量 | TBD | 405g | 729g | 600g | 608g | TBD | 1005g | 598g |
外型 | TBD | 224 x 89.5 x 21.6mm | 28.5 x 12.5 x 2.1mm | TBD | 28.0 x 11.3 x 3.9mm | TBD | 227 × 160 × 23 mm | 220 × 92 × 28 mm |
作業系統 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
發售日期 | Q4 2023 | 2023 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年8月 |
價格 | TBD | $799 (16 GB + 512 GB) | $799 美元 (32 GB +512 GB) | TBD | $699 (Z1 Extreme) $599 (Z1 Standard) | TBD | 730 歐元 (7640U+16+1) 959 歐元 (7840U+32+2) | TBD |
歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!
喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!
我們也有 Google News 可以隨時 follow!